目次
イシスの作り方とレベル・種族
作り方
悪魔1 | 悪魔2 | |
---|---|---|
例1 | カハク (地霊31) | イズン (女神42) |
例2 | オセ (堕天使44) | マナナンガル (鬼女25) |
例3 | セイリュウ (龍神45) | コロポックル (地霊26) |
例4 | エリゴール (堕天使37) | ラミア (鬼女36) |
例5 | ダーキニー (鬼女46) | マタドール (魔人24) |
例6 | ラミア (鬼女36) | オオヤマツミ (国津神40) |
例7 | ケツアルカトル (龍神34) | イズン (女神42) |
種族・レベル
種族 | レベル |
---|---|
地母神 | 46 |
イシスのスキル
ユニークスキル
謀略の母 |
---|
CHANGE時、交代先の仲魔が「魔神」の場合、自身にかかっている全効果を交代先に付与する |
スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | ジオンガ | 敵単体に中威力の電撃属性攻撃 |
初期 | サマリカーム | HPが0の味方単体をHP全快で復活させる |
初期 | 電撃ブロック | 1ターンの間、味方全員に電撃属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する |
47 | メパトラ | 味方全体の状態異常を回復する |
48 | マハジオンガ | 敵全体に中威力の電撃属性攻撃 |
49 | マハラクカジャ | 3ターンの間、味方全体の防御力を1段階上昇させる |
イシスの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 耐 | – | 無 | – | – | 弱 |
状態異常耐性
魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
---|---|---|---|---|---|
– | 弱 | – | – | – | – |
スキル適正
物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
コメント