目次
ドミニオンの作り方とレベル・種族
作り方
悪魔1 | 悪魔2 | |
---|---|---|
例1 | ブラックウーズ (外道33) | フラロウス (堕天使50) |
例2 | コッパテング (妖魔24) | ヤタガラス (霊鳥54) |
例3 | ヴァルキリー (妖魔40) | サンダーバード (霊鳥38) |
例4 | ヴァルキリー (妖魔40) | スザク (霊鳥43) |
例5 | カハク (地霊31) | アンズー (凶鳥48) |
例6 | ヤクシニー (鬼女30) | アンズー (凶鳥48) |
例7 | マッドガッサー (外道48) | エリゴール (堕天使37) |
種族・レベル
種族 | レベル |
---|---|
天使 | 50 |
ドミニオンのスキル
ユニークスキル
主天使の天秤 |
---|
アクティブにいる間、味方全体は破魔属性攻撃を使用時、確率でクリティカルが発生する |
スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | ハマオン | 敵単体に大威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
初期 | ディアラハン | 味方単体のHPを全回復する |
51 | ショックバウンド | 敵全体ランダムに2〜5回小威力の電撃属性攻撃 |
52 | デクンダ | 味方全体の能力低下効果を消去する |
53 | マカラカーン | 1ターンの間、味方単体に魔法属性攻撃を1度だけ反射する効果を付与する |
ドミニオンの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 無 | 弱 | 無 | 弱 |
状態異常耐性
魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
スキル適正
物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
コメント