目次
シュウの作り方とレベル・種族
作り方
悪魔1 | 悪魔2 | |
---|---|---|
例1 | アバドン (魔王72) | フレイミーズ (精霊18) |
例2 | ネビロス (堕天使67) | スラオシャ (大天使77) |
例3 | フラロウス (堕天使50) | メタトロン (大天使95) |
例4 | ネビロス (堕天使67) | アブディエル (大天使80) |
例5 | チェルノボグ (破壊神52) | メタトロン (大天使95) |
例6 | メフィスト (魔王79) | アーシーズ (精霊9) |
例7 | ネビロス (堕天使67) | ウリエル (大天使82) |
種族・レベル
種族 | レベル |
---|---|
魔王 | 77 |
シュウのスキル
ユニークスキル
仇なす怪力 |
---|
アクティブにいる味方の弱点が多いほど、自身のクリティカルダメージが上昇 |
スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | ヤブサメショット | 敵全体に小威力の物理属性攻撃。相性を無視して貫通し、必ずクリティカルが発生する |
初期 | 絶対零度 | 敵全体ランダムに2〜5回中威力の氷結属性攻撃 |
初期 | マハザンバリオン | 敵全体に特大威力の衝撃属性攻撃 |
初期 | 物理ギガプレロマ | 物理属性で与えるダメージを大きく上昇させる |
78 | カタストロフ | 敵単体に特大威力の物理属性攻撃 |
79 | 刹那五月雨斬り | 敵単体に5回小威力の物理属性攻撃。命中率が低い |
81 | 氷結吸収 | 氷結属性攻撃を吸収する |
シュウの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 弱 | 無 | 弱 | 反 | – | – |
状態異常耐性
魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
スキル適正
物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | -5 | 4 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント