目次
火炎スキル
スキル名 | 所持 | 効果 |
---|---|---|
アギ | オンモラキ(初期) ダイモーン(8) フレイミーズ(初期) | 敵単体に小威力の火炎属性攻撃 |
マハラギ | アイトワラス(18) フレイミーズ(19) ジャックランタン(初期) カハク(初期) | 敵全体に小威力の火炎属性攻撃 |
アギラオ | アークエンジェル(21) ホウオウ(初期) ベリス(26) アティス(初期) ナタタイシ(初期) カハク(初期) ケツアルカトル(初期) エリゴール(38) スザク(初期) ディオニュソス(初期) | 敵単体に中威力の火炎属性攻撃 |
ファイアブレス | ホウオウ(24) イヌガミ(初期) オルトロス(44) ヒュドラ(初期) ケルベロス(初期) | 敵全体ランダムに2〜5回小威力の火炎属性攻撃 |
マハラギオン | バフォメット(初期) ケツアルカトル(36) ホワイトライダー(初期) スザク(44) ダーキニー(47) モロク(54) | 敵全体に中威力の火炎属性攻撃 |
火龍撃 | オルトロス(初期) ダーキニー(48) キマイラ(初期) スルト(初期) ヤマタノオロチ(初期) | 敵単体に力依存による中威力の火炎属性攻撃 |
アギダイン | ホワイトライダー(初期) オロバス(初期) フラロウス(51) コノハナサクヤ(初期) モロク(初期) イフリート(初期) デカラビア(初期) ロキ(58) クイーンメイブ(初期) ビシャモンテン(初期) アザゼル(初期) コンス(初期) モト(初期) アグラト(初期) | 敵単体に大威力の火炎属性攻撃 |
マハラギダイン | コノハナサクヤ(53) イフリート(56) キュベレ(初期) ビシャモンテン(60) アザゼル(62) スルト(初期) ソロネ(初期) ザオウゴンゲン(73) | 敵全体に大威力の火炎属性攻撃 |
アギバリオン | カマエル(初期) アドラメレク(初期) フィン・マックール(初期) メフィスト(初期) アスラおう(初期) | 敵単体に特大威力の火炎属性攻撃 |
マハラギバリオン | アバドン(75) トランペッター(74) カーリー(75) ミトラス(初期) サトゥルヌス(初期) ベリアル(初期) バアル(初期) シヴァ(初期) | 敵全体に特大威力の火炎属性攻撃 |
ラグナロク | マダ(79) ミトラス(84) ウリエル(初期) サトゥルヌス(初期) ミカエル(91) ベリアル(94) | 敵全体ランダムに2〜5回中威力の火炎属性攻撃 |
トリスアギオン | マザーハーロット(67) マダ(初期) コンス・ラー(初期) アモン(90) サトゥルヌス(90) ミカエル(初期) ルシファー(初期) サタン(初期) | 敵単体に大威力の火炎属性攻撃。相性を無視して貫通する |
地獄の焼きごて | アドラメレク(初期) | 【専用スキル】 敵全体に大威力の火炎属性攻撃。対象の能力上昇効果を消去する |
熱りたつ業火 | イナンナ(初期) | 【専用スキル】 敵単体に特大威力の火炎属性攻撃 |
狐火のアプト | チロンヌプ(初期) | 【専用スキル】 敵全体に中威力の火炎属性攻撃 |
カゲロウシュート | アイトワラス(初期) | 【専用スキル】 敵単体に中威力の火炎属性攻撃。確率で幻惑を付加する |
メギドフレイム | アモン(初期) | 【専用スキル】 敵全体に特大威力の火炎属性攻撃。相性を無視して貫通する |
ヘルバーナー | ヘルズエンジェル(初期) | 【専用スキル】 敵全体に大威力の火炎属性攻撃 |
ジャックアギラオ | ジャックランタン(初期) | 【専用スキル】 敵単体に中威力の火炎属性攻撃+タルンダ |
ヘリオポリスの暁 | コンス・ラー(初期) | 【専用スキル】 敵全体に特大威力・貫通効果の火炎属性攻撃+タルンダ |
氷結スキル
スキル名 | 所持 | 効果 |
---|---|---|
ブフ | ガキ(4) グレムリン(7) ザントマン(9) ピアレイ(初期) アズミ(初期) アクアンズ(初期) アプサラス(初期) | 敵単体に小威力の氷結属性攻撃 |
マハブフ | アズミ(13) ニャミニャミ(15) アクアンズ(16) アプサラス(初期) カヤノヒメ(23) コロポックル(初期) | 敵全体に小威力の氷結属性攻撃 |
ブフーラ | カヤノヒメ(初期) ゲンブ(25) コロポックル(初期) カイチ(初期) キングフロスト(初期) パールヴァティ(37) サキュバス(初期) シルキー(初期) セイリュウ(初期) | 敵単体に中威力の氷結属性攻撃 |
アイスブレス | ゲンブ(初期) ジャックフロスト(初期) フォルネウス(初期) ナーガラジャ(初期) ブラックライダー(初期) | 敵全体ランダムに2〜5回小威力の氷結属性攻撃 |
マハブフーラ | フォルネウス(初期) アルテミス(38) ベルフェゴール(初期) ジャアクフロスト(初期) サラスヴァティ(49) ジコクテン(初期) | 敵全体に中威力の氷結属性攻撃 |
氷龍撃 | オオヤマツミ(初期) ジャアクフロスト(初期) オセ(47) スイキ (初期 )アナンタ(初期) フェンリル(初期) | 敵単体に力依存による中威力の氷結属性攻撃 |
ブフダイン | サラスヴァティ(初期) ラフム(初期) アナンシ(初期) ユルング(初期) ブラックライダー(初期) ロキ(初期) | 敵単体に大威力の氷結属性攻撃 |
マハブフダイン | ロキ(初期) スイキ (59) ペイルライダー(初期) クレオパトラ(初期) アトロポス(初期) フェンリル(66) スカディ(初期) アグラト(初期) | 敵全体に大威力の氷結属性攻撃 |
ブフバリオン | アトロポス(67) スカディ(69) アグラト(70) フィン・マックール(73) ヴァスキ(76) アリオク(初期) ツィツィミトル(初期) | 敵単体に特大威力の氷結属性攻撃 |
マハブフバリオン | クレオパトラ(64) トランペッター(75) ヴァスキ(初期) アリオク(76) | 敵全体に特大威力の氷結属性攻撃 |
絶対零度 | ツィツィミトル(77) シュウ(初期) ガブリエル(88) アブディエル(堕天使)(90) ダヌー(95) | 敵全体ランダムに2〜5回中威力の氷結属性攻撃 |
アイスエイジ | ガブリエル(初期) ジョカ(蛇)(90) ベルゼブブ(96) ルシファー(初期) | 敵単体に大威力の氷結属性攻撃。相性を無視して貫通する |
キングブフーラ | キングフロスト(初期) | 【専用スキル】 敵全体に中威力の氷結属性攻撃。3ターンの間、防御力を1段階低下させる |
常世より舞う雪風 | スクナヒコナ(初期) | 【専用スキル】 敵全体ランダムに3〜6回小威力の氷結属性攻撃 |
ジャックブフーラ | ジャックフロスト(初期) | 【専用スキル】 敵単体に中威力の氷結属性攻撃。3ターンの間、防御力を1段階低下させる |
熱りたつ豪雹 | イナンナ(初期) | 【専用スキル】 敵単体に特大威力の氷結属性攻撃 |
嵐からの歌声 | マーメイド(初期) | 【専用スキル】 敵全体ランダムに3〜6回少威力の氷結属性攻撃 |
ヘルスプラッシュ | アナーヒター(初期) | 【専用スキル】 敵全体に中威力の氷結属性攻撃 |
滄海原ノ禍 | アオガミ玖式 | 【専用スキル】 敵全体ランダムに3~7回の小威力の氷結属性攻撃 |
螺旋龍水穿 | ニャミニャミ(初期) | 【専用スキル】 敵単体に小威力の氷結攻撃。相性を無視して貫通する |
こーじんらせんざん | ナホビホ(初期) | 【専用スキル】 敵全体ランダムに10回力依存による小威力の氷結属性攻撃。クリティカル時、威力が上昇 |
月下氷霜 | ツクヨミ・始(初期) | 【専用スキル】 敵全体に特大威力の氷結属性攻撃。相性を無視して貫通する |
電撃スキル
スキル名 | 所持 | 効果 |
---|---|---|
ジオ | グレムリン(6) マンドレイク(初期) ケットシー(8) アーシーズ (初期) アガシオン(初期) チン(16) モコイ(17) ハイピクシー(初期) | 敵単体に小威力の電撃属性攻撃 |
マハジオ | アーシーズ(12) ツチグモ(初期) シーサー(初期) アメノウズメ(24) | 敵全体に小威力の電撃属性攻撃 |
ジオンガ | シーサー(22) タケミナカタ(21) アメノウズメ(初期) アオガミ参式 (初期) ナーガ(29) モスマン(初期) リリム(33) ラミア(初期) サンダーバード(初期) イシス(初期) アンズー(49) | 敵単体に中威力の電撃属性攻撃 |
ショックバウンド | タケミナカタ(初期) ポルターガイスト(初期) ナーガラジャ(初期) レッドライダー(初期) キンキ(50) ドミニオン(51) ヴリトラ(初期) | 敵全体ランダムに2〜5回小威力の電撃属性攻撃 |
マハジオンガ | リリム(初期) ゾウチョウテン(初期) サンダーバード(初期) ヴァルキリー(42) ミシャグジさま(43) イシス(48) ラフム(50) ビャッコ(初期) ヌエ(50) | 敵全体に中威力の電撃属性攻撃 |
雷龍撃 | ナーガラジャ(43) ヴァルキリー(初期) ビャッコ(初期) ヌエ(初期) アナンタ(初期) ナホビホ(初期) | 敵単体に力依存による中威力の電撃属性攻撃 |
ジオダイン | アルテミス(41) ハヤタロウ(41) ユルング(初期) ヴリトラ(53) キマイラ(56) ロキ(初期) ティターニア(初期) イシュタル(初期) | 敵単体に大威力の電撃属性攻撃 |
マハジオダイン | ティターニア(60) バロン(初期) マザーハーロット(65) トール(初期) リリス(初期) | 敵全体に大威力の電撃属性攻撃 |
ジオバリオン | トール(69) セト(70) バアル(初期) | 敵単体に特大威力の電撃属性攻撃 |
マハジオバリオン | トランペッター(76) アマノザコ(初期) オーディン(初期) ウリエル(初期) ゼウス(87) バアル(95) シヴァ(初期) | 敵全体に特大威力の電撃属性攻撃 |
真理の雷 | アマノザコ(79) オーディン(79) サンダルフォン(初期) ジョカ(蛇)(初期) ベルゼブブ(初期) | 敵全体ランダムに2〜5回中威力の電撃属性攻撃 |
ナルカミ | アブディエル(81) ウリエル(85) サンダルフォン(89) ジョカ(蛇)(91) | 敵単体に大威力の電撃属性攻撃。相性を無視して貫通する |
熱りたつ雷光 | イナンナ(初期) | 【専用スキル】 敵単体に特大威力の電撃属性攻撃 |
スフレデクレール | ルー・ガルー(初期) | 【専用スキル】 敵単体に特大威力の電撃属性攻撃 |
ケラウノス | ゼウス(初期) | 【専用スキル】 敵単体に力依存による特大威力の電撃属性攻撃。相性を無視して貫通する |
轟雷 | アオガミ肆式(初期) | 【専用スキル】 敵単体に電撃属性の大ダメージ |
衝撃スキル
スキル名 | 所持 | 効果 |
---|---|---|
ザン | ピクシー(3) コダマ(初期) ザントマン(10) エアロス(初期) フォルトゥナ(初期) スダマ(18) | 敵単体に小威力の衝撃属性攻撃 |
マハザン | ザントマン(11) ハルパス(12) エアロス (13) スダマ(初期) コッパテング(初期) マタドール(初期) | 敵全体に小威力の衝撃属性攻撃 |
ザンマ | アンドラス(21) ハイピクシー(20) インキュバス(24) キクリヒメ(初期) コッパテング(初期) マナナンガル(初期) ナタタイシ(初期) ヤクシニー(33) ケツアルカトル(初期) ナルキッソス(39) クバンダ(42) イズン(初期) | 敵単体に中威力の衝撃属性攻撃 |
ウィンドブレス | ホウオウ(初期) ターボばあちゃん(初期) ネコマタ(37) カラステング(初期) ナルキッソス(40) セイリュウ(初期) ヤタガラス(初期) モト(初期) ランダ(初期) ケルプ(初期) | 敵全体ランダムに2〜5回小威力の衝撃属性攻撃 |
マハザンマ | ジャターユ(初期) セタンタ(37) カラステング(37) モー・ショボー(初期) クラマテング(42) センリ(44) コウモクテン(初期) クー・フーリン(初期) | 敵全体に中威力の衝撃属性攻撃 |
風龍撃 | クラマテング(初期) センリ(初期) ハヌマーン(初期) スカアハ(初期) ガネーシャ(初期) | 敵単体に力依存による中威力の衝撃属性攻撃 |
ザンダイン | オベロン(初期) レッドライダー(初期) コノハナサクヤ(52) パズス(初期) グラシャラボラス(初期) フウキ(初期) | 敵単体に大威力の衝撃属性攻撃 |
マハザンダイン | ロキ(59) クイーンメイブ(初期) クレオパトラ(62) アザゼル(初期) ガルーダ(初期) セト(初期) グルル(初期) | 敵全体に大威力の衝撃属性攻撃 |
ザンバリオン | モト(66) グルル(70) ラクシュミ(72) ランダ(73) ケルプ(72) リリス(初期) アマノザコ(77) | 敵単体に特大威力の衝撃属性攻撃 |
マハザンバリオン | リリス(76) トランペッター(初期) デメテル(初期) シュウ(初期) ラファエル(初期) アブディエル(堕天使)(初期) | 敵全体に特大威力の衝撃属性攻撃 |
妖花烈風 | アブディエル(初期) ジョカ(人)(初期) マリア(初期) マンセマット(初期) バアル(94) | 敵全体ランダムに2〜5回中威力の衝撃属性攻撃 |
殺風激 | ジョカ(人)(82) ラファエル(86) ジョカ(蛇)(初期) | 敵単体に大威力の衝撃属性攻撃。相性を無視して貫通する |
熱りたつ大嵐 | イナンナ(初期) | 【専用スキル】 敵単体に特大威力の衝撃属性攻撃 |
土偶発破 | ジョカ(蛇)(初期) | 【専用スキル】 敵全体に大威力の衝撃属性攻撃。3ターンの間、攻撃力と防御力を1段階低下させる |
ヘルエギゾースト | ヘルズエンジェル(初期) | 【専用スキル】 敵全体に中威力の衝撃属性攻撃。対象の能力上昇効果を消去する |
ミラージジャダー | グラシャラボラス(初期) | 【専用スキル】 敵全体に大威力の衝撃属性攻撃。確率で幻惑付与 |
ゲイルチャージ | モスマン(初期) | 【専用スキル】 敵全体ランダムに1回力依存による中属性の衝撃属性攻撃。必ずクリティカルが発生する |
ゲイボルグ | クー・フーリン(初期) | 【専用スキル】 敵単体に力依存による中威力、貫通効果の衝撃属性攻撃。必ず命中しクリティカルが発生する |
月風連刃 | ツクヨミ・衷 | 【専用スキル】 敵単体に力依存による小威力の衝撃属性複数回攻撃。攻撃回数は自身と対象の速により変化 |
破魔スキル
スキル名 | 所持 | 効果 |
---|---|---|
ハマ | エンジェル(初期) ユニコーン(初期) フォルトゥナ(16) アークエンジェル(初期) アメノウズメ(初期) チロンヌプ(初期) シキオウジ(初期) | 敵単体に小威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
マハンマ | マカミ(初期) ジャックフロスト(27) プリンシパリティ(初期) シキオウジ(31) だいそうじょう(初期) パールヴァティ(38) クラマテング(40) アヌビス(初期) | 敵全体に小威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる。 |
ハマオン | プリンシパリティ(29) アナーヒター(32) カイチ(30) トート(初期) アオガミ伍式 (初期) アヌビス(42) ドミニオン(初期) ヤタガラス(初期) メルキセデク(初期) コンス(初期) アトロポス(初期) ミトラ(初期) | 敵単体に大威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
マハンマオン | ホルス(初期) イズン(44) ホワイトライダー(初期) オベロン(50) クシナダヒメ(50) アタバク(56) スカアハ(初期) メルキセデク(初期) タオ(初期) イシュタル(初期) コンス(63) ソロネ(初期) | 敵全体に大威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
白龍撃 | パワー(初期) ホルス(初期) アタバク(初期) オオクニヌシ(57) クルースニク(初期) | 敵単体に力依存による中威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
ハマバリオン | タオ(62) クレオパトラ(初期) カマエル(72) ラクシュミ(初期) ケルプ(73) デメテル(初期) スラオシャ(79) ミトラス(初期) ウリエル(83) マンセマット(初期) ラファエル(初期) サンダルフォン(初期) サマエル(初期) ダヌー(初期) メタトロン(96) | 敵単体に特大威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
マハンマバリオン | スラオシャ(初期) コンス・ラー(初期) マリア(初期) マンセマット(85) ガブリエル(初期) ヴィシュヌ(初期) ミカエル(初期) | 敵全体に特大威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
ゴッドアロー | ホワイトライダー(初期) | 【専用スキル】 敵単体に小威力の破魔属性攻撃。確率で即死させる |
落光 | アブディエル(初期) | 【専用スキル】 敵全体に特大威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
審判の光 | ケルプ(初期) | 【専用スキル】 敵全体ランダムに2~5回中威力のは魔属性攻撃。相性を無視して貫通する |
幻月閃光 | ツクヨミ・終 | 【専用スキル】 敵単体に4回力依存による注意力のは魔属性攻撃。前ターンに敵攻撃回避時のみ使用可能 |
呪殺スキル
スキル名 | 所持 | 効果 |
---|---|---|
ムド | オンモラキ(6) ダイモーン(9) ピアレイ(初期) リャナンシー(初期) レギオン(初期) シキオウジ(初期) | 敵単体に小威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
マハムド | リャナンシー(19) バグス(初期) マナナンガル(26) だいそうじょう(31) ロア(31) バフォメット(34) | 敵全体に小威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
ムドオン | ロア(32) バフォメット(初期) ハリティー(38) ラミア(39) アリス(初期) ドアマース(初期) アヌビス(初期) ベルフェゴール(初期) ラフム(初期) オロバス(初期) チェルノボグ(初期) クドラク(初期) アラハバキ(初期) | 敵単体に大威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
マハムドオン | アリス(42) ミシャグジさま(45) ベルフェゴール(46) キウン(初期) アナンシ(52) ブラックライダー(55) パズス(初期) アタバク(初期) デカラビア(58) クドラク(61) モト(初期) ナアマ(初期) ミトラ(初期) ネビロス(初期) スカディ(初期) | 敵全体に大威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
黒龍撃 | マカーブル(初期) ジャアクフロスト(初期) フラロウス(初期) モロク(52) カーリー(初期) | 敵単体に力依存による中威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
ムドバリオン | ナアマ(67) スカディ(70) アドラメレク(初期) ツィツィミトル(初期) ヴィシュヌ(初期) アブディエル(堕天使)(初期) ベリアル(初期) ベルゼブブ(初期) | 敵単体に特大威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
マハムドバリオン | ヴァスキ(初期) ツィツィミトル(78) ヴィシュヌ(初期) サマエル(89) ベリアル(初期) | 敵全体に特大威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
死んでくれる? | アリス(初期) | 【専用スキル】 敵全体ランダムに2〜6回中威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
ワルプルギスの夜 | メフィスト(初期) | 【専用スキル】 敵単体に特大威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
濫堕 | アブディエル(堕天使)(初期) | 【専用スキル】 敵全体に特大威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
国津罪ノ穢レ | アオガミ捌式(初期) | 【専用スキル】 敵単体に大威力の呪殺属性攻撃。確率で毒を付加する |
蛇毒の息 | ヒュドラ(初期) | 【専用スキル】 敵全体に中威力の呪殺属性攻撃。確率で毒を付加する |
死蝿の葬列 | ベルゼブブ(初期) | 【専用スキル】 敵全体に特大威力の呪殺属性攻撃。弱点をついたとき、確率で瀕死にする。 |
ヘルズアイ | デカラビア(初期) | 【専用スキル】 敵単体に中威力の呪殺属性攻撃。相性を無視して貫通し、弱点をついた時、高確率で瀕死にする |
4のつぎ | アナンシ(初期) | 【専用スキル】 敵単体に小威力の呪殺属性攻撃。確率で瀕死にする |
万能スキル
スキル名 | 所持 | 効果 |
---|---|---|
吸血 | ガキ(5) ニャミニャミ(14) インキュバス(23) ピシャーチャ(初期) ブラックウーズ(初期) ラミア(初期) | 敵単体に小威力の万能属性によるHP吸収攻撃 |
メギド | トート(初期) ホルス(44) オロバス(初期) | 敵全体に中威力の万能属性攻撃 |
吸魔 | アオガミ肆式 (初期) リリム(36) サキュバス(初期) アリス(初期) クバンダ(初期) アールマティ(初期) クイーンメイブ(58) クドラク(初期) | 敵単体に小威力の万能属性によるMP吸収攻撃 |
メギドラ | ブラックライダー(初期) アールマティ(56) デカラビア(56) タオ(初期) アラハバキ(初期) ミトラ(初期) ネビロス(初期) キンマモン(初期) ケルプ(初期) | 敵全体に大威力の万能属性攻撃 |
エナジードレイン | アオガミ玖式 (初期) ネビロス(69) キンマモン(69) リリス(初期) アマノザコ(初期) スラオシャ(78) アリラト(84) | 敵単体に小威力の万能属性によるHPMP吸収攻撃 |
メギドラオン | トランペッター(初期) オンギョウキ(初期) コウリュウ(初期) コンス・ラー(79) アリラト(初期) サンダルフォン(初期) サマエル(90) ミカエル(初期) ダヌー(初期) メタトロン(初期) | 敵全体に特大威力の万能属性攻撃 |
至高の魔弾 | ナホビホ(69) ダグザ(81) アスラおう(87) イナンナ(90) サンダルフォン(初期) マサカド(95) 人修羅(初期) | 敵単体に力依存による特大威力の万能属性攻撃。クリティカル率が高い |
シナイの神火 | メタトロン(初期) | 【専用スキル】 敵全体ランダムに3〜7回中威力の万能属性攻撃 |
バビロンの杯 | マザーハーロット(初期) | 【専用スキル】 敵全体に特大威力の万能属性攻撃。確率で混乱を付加する |
ソウルバランス | ブラックライダー(初期) | 【専用スキル】 敵全体に特大威力の万能属性攻撃。確率で封技を付加する。命中率が低い |
ターンダヴァ | シヴァ(初期) | 【専用スキル】 敵全体に特大威力の万能属性攻撃。3ターンの間、防御力を最低まで低下させる |
搾血 | マナナンガル(初期) | 【専用スキル】 敵単体に小威力の万能属性に寄るHP吸収攻撃+タルンダ |
滅びのシルト | ラフム(初期) | 【専用スキル】 敵全体に中威力の万能属性攻撃。3ターンの間、命中・回避率を1段階低下させる |
逆薙 | アオガミ参式(初期) | 【専用スキル】 敵単体に力依存による中威力の万能属性攻撃 |
神矢来 | アオガミ陸式(初期) | 【専用スキル】 敵全体に大威力の万能属性攻撃 |
天剣叢雲 | アオガミ零式(初期) | 【専用スキル】 敵単体に力依存による特大威力の万能属性攻撃。クリティカル時、威力が上昇する |
瞑想 | だいそうじょう(初期) | 【専用スキル】 敵単体に小威力の万能属性によるHPMP吸収攻撃 |
女帝のリビドー | マザーハーロット(初期) | 【専用スキル】 敵全体に大威力の万能属性攻撃。確率で魅了を付加する |
#N/A | ヨーコ(初期) | 【専用スキル】 敵全体に大威力の万能属性攻撃。能力上昇を消去し、3ターンの間、全能力を1段階低下させる |
狂乱の神輝 | ゼウス(初期) | 【専用スキル】 敵全体ランダムに2〜5回小威力の万能属性攻撃。確率で混乱・封技を付加する |
忿怒の暴圧 | ザオウゴンゲン(初期) | 【専用スキル】 敵全体に中威力の万能属性攻撃。確率で封技を付加する |
大いなる嘆願 | マンセマット(初期) | 【専用スキル】 敵全体に特大威力の万能属性攻撃。確率で毒・幻惑を付加する。対象が状態異常時、威力が上昇 |
乙女の間食 | モー・ショボー(初期) | 【専用スキル】 敵単体に中威力の万能属性によるHPMP吸収攻撃・対象が魅了時、威力が大幅に上昇 |
天誅殺 | マサカド(初期) | 【専用スキル】 敵全体に力依存による特大威力の万能属性攻撃。クリティカル時、威力が上昇する。 |
初めに闇ありき | ルシファー(初期) | 【専用スキル】 敵全体に特大威力の万能属性攻撃。チャージ効果とバリア効果を解除する |
従魔の行軍 | アグラト(初期) | 【専用スキル】 敵全体ランダムに12回小威力の万能属性攻撃 |
メギドアーク | サタン(初期) | 【専用スキル】 敵単体に中~特大威力の万能属性攻撃。対象のパーティ人数が多いほど威力が上昇する |
天弓花風 | アオガミ丁型(初期) | 【専用スキル】 敵単体に中~特大威力の万能属性攻撃。対象の能力低下効果が多いほど威力上昇。 |
コメント