目次
ベリスの作り方とレベル・種族
作り方
悪魔1 | 悪魔2 | |
---|---|---|
例1 | レギオン (外道19) | アークエンジェル (天使18) |
例2 | スダマ (地霊17) | アークエンジェル (天使18) |
例3 | ヴィーヴル (龍王20) | スダマ (地霊17) |
例4 | ノズチ (龍王15) | カヤノヒメ (地霊21) |
例5 | マーメイド (鬼女12) | ゲンブ (龍神23) |
種族・レベル
種族 | レベル |
---|---|
堕天使 | 24 |
ベリスのスキル
ユニークスキル
前線の柔軟指揮 |
---|
アクティブにいる間、混乱状態の味方は指定した行動を取りやすくなる |
スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | 鎧通し | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。3ターンの間、対象の防御力を1段階低下させる |
初期 | コロシの愉悦 | クリティカル率を上昇させる |
25 | 会心剣 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。命中率が低い代わりに当たれば必ずクリティカルが発生する |
26 | アギラオ | 敵単体に中威力の火炎属性攻撃 |
27 | 会心波 | 敵全体に小威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い |
ベリスの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 耐 | 弱 | – | – | – | 耐 |
状態異常耐性
魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
スキル適正
物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
コメント