目次
バグスの作り方とレベル・種族
作り方
悪魔1 | 悪魔2 | |
---|---|---|
例1 | ヴィーヴル (龍王20) | ケットシー (魔獣7) |
例2 | レギオン (外道19) | チン (凶鳥14) |
例3 | ガキ (幽鬼3) | イヌガミ (魔獣24) |
例4 | ゲンブ (龍神23) | ケットシー (魔獣7) |
例5 | アイトワラス (邪龍17) | ノズチ (龍王15) |
種族・レベル
種族 | レベル |
---|---|
妖獣 | 24 |
バグスのスキル
ユニークスキル
悪夢継続 |
---|
自身が睡眠状態の対象を攻撃しても睡眠が解除されない |
スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | マハムド | 敵全体に小威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
初期 | ドルミナー | 敵単体に確率で睡眠を付加する |
25 | 喰らいつき | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。クリティカル時、威力が上昇する |
26 | スクンダ | 3ターンの間、敵単体の命中・回避率を1段階低下させる |
27 | 氷結耐性 | 氷結属性攻撃に対する耐性を強化する |
バグスの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 弱 | – | – | – | – | 無 |
状態異常耐性
魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 耐 | – |
スキル適正
物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 2 |
コメント