目次
アヌビスの作り方とレベル・種族
作り方
悪魔1 | 悪魔2 | |
---|---|---|
例1 | アティス (鬼神27) | ネコマタ (魔獣34) |
例2 | ヴァルキリー (妖魔40) | アメノウズメ (女神22) |
例3 | シーサー (聖獣19) | サンダーバード (霊鳥38) |
例4 | シーサー (聖獣19) | スザク (霊鳥43) |
例5 | ハヤタロウ (聖獣40) | アークエンジェル (天使18) |
種族・レベル
種族 | レベル |
---|---|
神獣 | 41 |
アヌビスのスキル
ユニークスキル
断罪の調べ |
---|
アクティブにいる間、味方全体は破魔属性で弱点をついた時に与えるダメージが上昇 |
スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | マハンマ | 敵全体に小威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる。 |
初期 | ムドオン | 敵単体に大威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
初期 | マカラカーン | 1ターンの間、味方単体に魔法属性攻撃を1度だけ反射する効果を付与する |
42 | ハマオン | 敵単体に大威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
43 | 力のドナム | 味方単体に次に行う力依存攻撃のダメージを上昇させるチャージ効果を付与する |
44 | 破魔ブロック | 1ターンの間、味方全体に破魔属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する |
アヌビスの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 弱 | 無 | 耐 |
状態異常耐性
魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
---|---|---|---|---|---|
– | 耐 | – | – | – | – |
スキル適正
物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コメント