目次
ホルスの作り方とレベル・種族
作り方
悪魔1 | 悪魔2 | |
---|---|---|
例1 | カイチ (神獣29) | イズン (女神42) |
例2 | キクリヒメ (地母神24) | イズン (女神42) |
例3 | イシス (地母神46) | シーサー (聖獣19) |
例4 | ジャックランタン (妖精20) | ハヌマーン (幻魔46) |
例5 | クラマテング (幻魔39) | ナタタイシ (軍神28) |
例6 | イシス (地母神46) | アメノウズメ (女神22) |
例7 | ハヌマーン (幻魔46) | マカミ (神獣21) |
種族・レベル
種族 | レベル |
---|---|
魔神 | 42 |
ホルスのスキル
ユニークスキル
ウジャトの目 |
---|
CHANGE時、交代先に次に行う全攻撃ダメージが上昇し、相性を無視して貫通するチャージ効果を付与する |
スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | 白龍撃 | 敵単体に力依存による中威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
初期 | マハンマオン | 敵全体に大威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
初期 | ディアラマ | 味方単体のHPを中回復する |
43 | マハスクカジャ | 3ターンの間、味方全体の命中・回避率を1段階上昇させる |
44 | メギド | 敵全体に中威力の万能属性攻撃 |
45 | 大魔脈 | 最大MPを大きく上昇させる |
ホルスの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 耐 | – | 耐 | 弱 | 反 | 弱 |
状態異常耐性
魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
スキル適正
物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
コメント