目次
ホウオウの作り方とレベル・種族
作り方
悪魔1 | 悪魔2 | |
---|---|---|
例1 | ケットシー (魔獣7) | ユニコーン (聖獣11) |
例2 | チョトンダ (邪龍9) | ピアレイ (妖獣8) |
例3 | ノズチ (龍王15) | ピクシー (妖精2) |
例4 | ケットシー (魔獣7) | シーサー (聖獣19) |
例5 | オンモラキ (凶鳥4) | アークエンジェル (天使18) |
例6 | チョトンダ (邪龍9) | バイコーン (妖獣14) |
種族・レベル
種族 | レベル |
---|---|
霊鳥 | 22 |
ホウオウのスキル
ユニークスキル
烈火の調べ |
---|
アクティブにいる間、味方全体は火炎属性で弱点をついた時に与えるダメージが上昇 |
スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | アギラオ | 敵単体に中威力の火炎属性攻撃 |
初期 | ウィンドブレス | 敵全体ランダムに2〜5回小威力の衝撃属性攻撃 |
初期 | メディア | 味方全体のHPを小回復する |
23 | 勝利の小息吹 | 戦闘勝利時にHPが小回復する |
24 | ファイアブレス | 敵全体ランダムに2〜5回小威力の火炎属性攻撃 |
25 | 乱れ針 | 敵単体に1〜4回小威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い |
ホウオウの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 無 | – | – | 耐 | – | 弱 |
状態異常耐性
魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
---|---|---|---|---|---|
– | 弱 | – | – | – | – |
スキル適正
物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
コメント