目次
タマネギの主な入手方法
購入 | オル・レイユ(スタンプカード) |
---|---|
ドロップ | No.121:ダムドシューター No.148:ドレパノンスパイダー No.172:パンタグリュエル No.255:ミーヌギア No.259:ムルシエーラゴ |
盗む | No.087:サーブルボア No.195:フォシルリザード No.258:ムースコーピオン |
タマネギの使い道
デュアライズ
タマネギの基本情報
エナジー消費量 | 8 |
---|---|
出現率 | 69.4% |
購入 | オル・レイユ(スタンプカード) |
---|---|
ドロップ | No.121:ダムドシューター No.148:ドレパノンスパイダー No.172:パンタグリュエル No.255:ミーヌギア No.259:ムルシエーラゴ |
盗む | No.087:サーブルボア No.195:フォシルリザード No.258:ムースコーピオン |
エナジー消費量 | 8 |
---|---|
出現率 | 69.4% |
コメント