目次
料理のレシピと効果一覧
NO | 料理名 | 素材1 | 素材2 | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | おにぎり | ライス | のり | HP11%回復 |
2 | 梅干おにぎり | おにぎり | ウメボシ | HP18%回復 戦闘中猛毒防止 |
3 | いくらおにぎり | おにぎり | イクラ | HP34%回復 |
4 | 鮭おにぎり | おにぎり | サーモン | HP30%回復 戦闘中防御上昇 |
5 | チャーハン | ライス | タマゴ | HP14%回復 |
6 | カニチャーハン | チャーハン | カニ | HP38%回復 戦闘中クリティカル率2倍 |
7 | ドリア | ライス | チーズ | HP14%回復 フィールド移動速度アップ |
8 | パエリア | ライス | 魚介セット | HP20%回復 戦闘中CC増加 |
9 | ブイヤベース | トマト | 魚介セット | HP20%回復 戦闘中CC増加 |
10 | カニ飯 | ライス | カニ | HP28%回復 戦闘中クリティカル率2倍 |
11 | うな重 | ライス | ウナギ | HP45%回復 最大HP+1 |
12 | 納豆ゴハン | ライス | ナットウ | HP39%回復 戦闘中回復術効果2倍 |
13 | お茶漬け | ライス | 茶葉 | HP11%回復 |
14 | 梅茶漬け | お茶漬け | ウメボシ | HP18%回復 戦闘中猛毒防止 |
15 | 鮭茶漬け | お茶漬け | サーモン | HP30%回復 戦闘中防御力上昇 |
16 | 鯛茶漬け | お茶漬け | タイ | HP52%回復 戦闘中呪殺防止 |
17 | ひつまぶし | お茶漬け | ウナギ | HP52%回復 最大HP+1 |
18 | 焼き鳥丼 | ライス | チキン | HP22%回復 獲得SP上昇 |
19 | 親子丼 | 焼き鳥丼 | タマゴ | HP33%回復 獲得SP上昇 |
20 | カツ丼 | ライス | ポーク | HP30%回復 |
21 | イクラ丼 | ライス | イクラ | HP28%回復 |
22 | 牛丼 | ライス | ビーフ | HP35%回復 |
23 | マグロ丼 | ライス | マグロ | HP70%回復 武器の性能アップ |
24 | 海鮮親子丼 | イクラ丼 | サーモン | HP48%回復 戦闘中防御力上昇 |
25 | 軍艦巻き | イクラ丼 | のり | HP36%回復 |
26 | 納豆巻き | 納豆ゴハン | のり | HP48%回復 戦闘中回復術効果2倍 |
27 | オムレツ | トマト | タマゴ | HP14%回復 獲得経験値上昇 |
28 | オムライス | オムレツ | ライス | HP21%回復 獲得経験値上昇 |
29 | オムソバ | オムレツ | やきそば | HP52%回復 獲得経験値上昇 |
30 | ピザ | パン | チーズ | 使用時HP18%回復 フィールド移動速度アップ |
31 | カルボナーラ | パスタ | タマゴ | 使用時HP18%回復 戦闘中攻撃力上昇 |
32 | ミートソース | パスタ | ミンチ | 使用時HP31%回復 戦闘中攻撃力上昇 |
33 | ボンゴレ | パスタ | アサリ | 使用時HP20%回復 戦闘中攻撃力上昇 戦闘中凍結防止 |
34 | やきそば | パスタ | ポーク | 使用時HP33%回復 戦闘中攻撃力上昇 |
35 | サンドイッチ | パン | レタス | 使用時HP18%回復 戦闘中鈍足防止 |
36 | フレンチトースト | パン | タマゴ | 使用時HP18%回復 |
37 | クロックムッシュ | サンドイッチ | チーズ | 使用時HP28%回復 フィールド移動速度アップ |
38 | プリンパン | パン | プリン | 使用時HP25%回復 |
39 | 納豆トースト | パン | ナットウ | 使用時HP42%回復 戦闘中回復術効果2倍 |
40 | 焼きまんじゅう | パン | ミソ | 使用時HP75%回復 |
41 | ポテトサラダ | ジャガイモ | ニンジン | 使用時HP13%回復 素材アイテム入手確率アップ |
42 | ベイクドポテト | ジャガイモ | ミルク | 使用時HP12%回復 戦闘中術攻撃力上昇 |
43 | グラタン | チキン | チーズ | 使用時HP25%回復 獲得SP上昇 |
44 | オニグラスープ | タマネギ | チーズ | 使用時HP14%回復 戦闘不能解除 フィールド移動速度アップ |
45 | グラスパ | グラタン | ミートソース | 使用時HP62%回復 獲得SP上昇 |
46 | コロッケ | ジャガイモ | ミンチ | 使用時HP29%回復 戦闘中術攻撃力上昇 |
47 | ビーフコロッケ | コロッケ | ビーフ | 使用時HP61%回復 戦闘中術攻撃力上昇 |
48 | カニクリームコロッケ | コロッケ | カニ | 使用時HP53%回復 戦闘中クリティカル率2倍 戦闘中術攻撃力上昇 |
49 | ステーキ | ビーフ | ニンジン | 使用時HP36%回復 素材アイテム入手確率アップ |
50 | おろしステーキ | ステーキ | ダイコン | 使用時HP56%回復 武具熟練速度4倍 素材アイテム入手確率アップ |
51 | 霜降りステーキ | スペシャルビーフ | ニンジン | 使用時HP45%回復 素材アイテム入手確率アップ |
52 | おろし霜降りステーキ | 霜降りステーキ | ダイコン | 使用時HP66%回復 武具熟練速度4倍 素材アイテム入手確率アップ |
53 | ハンバーグ | タマネギ | ミンチ | 使用時HP28%回復 戦闘不能解除 |
54 | おろしハンバーグ | ハンバーグ | ダイコン | 使用時HP47%回復 戦闘不能解除 武具熟練速度4倍 |
55 | 豆腐ハンバーグ | ハンバーグ | トウフ | 使用時HP52%回復 戦闘不能解除 |
56 | ハンバーガー | ハンバーグ | パン | 使用時HP39%回復 戦闘不能解除 |
57 | チーズバーガー | ハンバーガー | チーズ | 使用時HP52%回復 戦闘不能解除 フィールド移動速度アップ |
58 | ダブルバーガー | ハンバーガー | チーズバーガー | 使用時HP100%回復 戦闘不能解除 フィールド移動速度アップ |
59 | ロールキャベツ | キャベツ | ミンチ | 使用時HP31%回復 戦闘中火傷防止 |
60 | スコッチエッグ | ハンバーグ | タマゴ | 使用時HP39%回復 戦闘不能解除 |
61 | からあげ | キャベツ | チキン | 使用時HP25%回復 獲得SP上昇 |
62 | ホイコーロー | キャベツ | ポーク | 使用時HP33%回復 戦闘中火傷防止 |
63 | 豚肉ジャガ | ジャガイモ | ポーク | 使用時HP31%回復 戦闘中術攻撃力上昇 |
64 | 牛肉ジャガ | ジャガイモ | ビーフ | 使用時HP36%回復 戦闘中術攻撃力上昇 |
65 | 牛肉の赤ワイン煮込み | ビーフ | 赤ワイン | 使用時HP63%回復 防具の性能アップ |
66 | ドライカレー | スパイスセット | ミンチ | 使用時HP44%回復 戦闘中戦闘不能解除 |
67 | カレー | スパイスセット | 野菜セット | 使用時HP36%回復 戦闘中クリティカルダメージ2倍 戦闘中戦闘不能解除 |
68 | ポークカレー | カレー | ポーク | 使用時HP64%回復 戦闘中クリティカルダメージ2倍 戦闘中戦闘不能解除 |
69 | チキンカレー | カレー | チキン | 使用時HP56%回復 獲得SP上昇 |
70 | ビーフカレー | カレー | ビーフ | 使用時HP70%回復 戦闘中クリティカルダメージ2倍 戦闘中戦闘不能解除 |
71 | シーフードカレー | カレー | 魚介セット | 使用時HP54%回復 戦闘中戦闘不能解除 戦闘中CC増加 |
72 | シチュー | 野菜セット | ミルク | 使用時HP20%回復 戦闘中クリティカルダメージ2倍 |
73 | ビーフシチュー | シチュー | ビーフ | 使用時HP51%回復 戦闘中クリティカルダメージ2倍 |
74 | シーフードシチュー | シチュー | 魚介セット | 使用時HP36%回復 戦闘中クリティカルダメージ2倍 戦闘中CC増加 |
75 | ポトフ | 野菜セット | キャベツ | 使用時HP23%回復 戦闘中クリティカルダメージ2倍 戦闘中火傷防止 |
76 | ボルシチ | トマト | ビーフ | 使用時HP35%回復 獲得経験値上昇 |
77 | フィッシュ&チップス | ジャガイモ | タラ | 使用時HP24%回復 欠片アイテム入手確率アップ |
78 | サーモンのパイ包み | パイシート | サーモン | 使用時HP26%回復 戦闘中防御力上昇 |
79 | エビチリ | トマト | エビ | 使用時HP28%回復 獲得経験値上昇 |
80 | 鱈のカレー揚げ | タラ | スパイスセット | 使用時HP40%回復 欠片アイテム入手確率アップ |
81 | 鱈のみそ焼き | タラ | ミソ | 使用時HP84%回復 欠片アイテム入手確率アップ |
82 | カニタマ | カニ | タマゴ | 使用時HP31%回復 戦闘中クリティカル率2倍 |
83 | 海鮮サラダ | 魚介セット | レタス | 使用時HP23%回復 戦闘中CC増加 戦闘中鈍足防止 |
84 | あさりの味噌汁 | アサリ | ミソ | 使用時HP77%回復 戦闘中凍結防止 |
85 | 大根の味噌汁 | ダイコン | ミソ | 使用時HP83%回復 武具熟練速度4倍 |
86 | 豆腐の味噌汁 | トウフ | ミソ | 使用時HP88%回復 戦闘中HP継続回復 |
87 | 肉豆腐 | ビーフ | トウフ | 使用時HP52%回復 戦闘中HP継続回復 |
88 | マーボー豆腐 | ミンチ | トウフ | 使用時HP44%回復 戦闘中HP継続回復 |
89 | マーボーナス | マーボー豆腐 | ナス | 使用時HP76%回復 戦闘中HP継続回復 全状態異常防止 |
90 | マーボーカレー | マーボー豆腐 | カレー | 使用時HP88%回復 戦闘中戦闘不能解除 戦闘中HP継続回復 |
91 | おでん | ダイコン | タマゴ | 使用時HP25%回復 武具熟練速度4倍 |
92 | みそおでん | おでん | ミソ | 使用時HP94%回復 武具熟練速度4倍 |
93 | キッシュ | パイシート | タマゴ | 使用時HP18%回復 |
94 | アップルパイ | パイシート | リンゴ | 使用時HP14%回復 戦闘中マヒ防止 |
95 | パンプキンパイ | パイシート | カボチャ | 使用時HP18%回復 戦闘中弱体防止 |
96 | バナナパイ | パイシート | バナナ | 使用時HP14%回復 戦闘中石化防止 |
97 | ミートパイ | パイシート | ミンチ | 使用時HP31%回復 |
98 | ピーチパイ | パイシート | モモ | 使用時HP18%回復 戦闘中封印防止 |
99 | チョコパイ | パイシート | チョコレート | 使用時HP26%回復 戦闘中術防御力上昇 |
100 | りんごのコンポート | 白ワイン | リンゴ | 使用時HP39%回復 戦闘中マヒ防止 |
101 | トマトのコンポート | 白ワイン | トマト | 使用時HP39%回復 獲得経験値上昇 |
102 | 桃のコンポート | 白ワイン | モモ | 使用時HP42%回復 戦闘中封印防止 |
103 | ぶどうのコンポート | 白ワイン | ブドウ | 使用時HP42%回復 欠片レアリティアップ |
104 | チーズケーキ | チーズ | タマゴ | 使用時HP18%回復 フィールド移動速度アップ |
105 | プリン | ミルク | タマゴ | 使用時HP14%回復 |
106 | カボチャプリン | プリン | カボチャ | 使用時HP25%回復 戦闘中弱体防止 |
107 | トリュフ | チョコレート | ミルク | 使用時HP23%回復 戦闘中術防御力上昇 |
108 | チョコバナナ | チョコレート | バナナ | 使用時HP23%回復 戦闘中術防御力上昇 戦闘中石化防止 |
109 | チョコレートプリン | プリン | チョコレート | 使用時HP33%回復 戦闘中術防御力上昇 |
デュアライズ・図鑑情報
改造 | 性質 | 付加効果 |
調合 | 料理 |
コメント