目次
男防具一覧
防具名 | 性質 | 特殊 | 防御 | 術防 | 回避 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
カジュアルパーカー | かっこいい | – | 18 | 0 | 6 | 幼少期アスベル |
カジュアルジャケット | さわやか | – | 15 | 0 | 5 | 幼少期ヒューバート |
オートクチュール | 古風 | – | 25 | 0 | 8 | 幼少期リチャード |
レザープレート | ざらざら | – | 42 | 28 | 14 | 買:バロニア |
アイアンプレート | つるつる | – | 55 | 37 | 18 | 買:ラント |
スチールプレート | かたい | – | 72 | 48 | 24 | 買:グレルサイド |
ルーンプレート | 優雅 | – | 106 | 71 | 35 | 買:ユ・リベルテ |
バトルプレート | 豪快 | – | 116 | 77 | 39 | 買:ベラニック |
プラチナプレート | 上品 | – | 123 | 82 | 41 | 買:ザヴェート |
ミスリルプレート | 刺々しい | – | 163 | 109 | 54 | 買:テロスアステュ |
レアプレート | 禍々しい | – | 197 | 131 | 66 | 買:バロニア(スタンプ) |
ナイツアーマー | 頑固 | ディスレプト【2】 | 55 | 37 | 18 | 合:レザープレート+鱗つく結晶 |
オーシャンブルー | 温厚 | ディスティク【2】 | 69 | 46 | 23 | 合:アイアンプレート+水潜む結晶 |
ブレイブフォース | 暑苦しい | ディスピリト【3】 | 86 | 57 | 29 | 合:スチールプレート+霊憑きし結晶 |
ディープクリムゾン | 寒々しい | ディスマン【3】 | 119 | 80 | 40 | 合:ルーンプレート+血啜る結晶 |
メギンギョルズ | 堅苦しい | アタック【3】 | 129 | 86 | 43 | 合:バトルプレート+強大なる結晶 |
フォートレス | 重々しい | ディスマター【3】 | 136 | 91 | 45 | 合:プラチナプレート+無口なる結晶 |
リフレックス | 神秘的 | ディスデビル【4】 | 176 | 118 | 59 | 合:ミスリルプレート+位高き結晶 |
ラストクルセイダー | 紳士的 | ディスカオス【4】 | 210 | 140 | 70 | 合:レアプレート+暴虐なる結晶 |
翡翠の皇衣(アスベル) | 画期的 | ブレイバー【3】 | 177 | 207 | 70 | 宝:アスベルの部屋に本編ラスダン出現後 |
蒼海の帝衣(ヒューバート) | 威圧的 | ソーサラー【3】 | 217 | 171 | 66 | 宝:オズウェル宝物庫 |
深淵の黒衣(マリク) | 野生的 | パラディン【3】 | 227 | 151 | 76 | 宝:フェンデル氷山遺跡(奥) |
マム・ベイン | ハートフル | リフォース【4】 | 344 | 230 | 115 | 合:レザープレート+グラウンドダーク |
真っ黒なツナギ | ふつう | スピード【4】 | 210 | 140 | 70 | 闘技島ノーマルクラス |
エフィネアハート | ごつい | ディスデビル【4】 | 175 | 175 | 175 | 買:アンマルチアの里(未来) |
女防具一覧
防具名 | 性質 | 特殊 | 防御 | 術防 | 回避 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミスティクローク | ざらざら | – | 8 | 12 | 4 | 買:テロスアステュ |
クローク | さわやか | – | 32 | 49 | 16 | 買:バロニア |
シルククローク | つるつる | – | 37 | 55 | 18 | 買:ラント |
ホワイトクローク | かっこいい | – | 48 | 72 | 24 | 買:グレルサイド |
ルーンクローク | 優雅 | – | 64 | 96 | 32 | 買:セイブル・イゾレ |
ブラッククローク | 頑固 | – | 77 | 116 | 39 | 買:ベラニック |
ウォーロッククローク | 古風 | – | 84 | 126 | 42 | 買:アンマルチアの里 |
ミスリルクローク | 刺々しい | – | 109 | 163 | 54 | 買:テロスアステュ |
レアクローク | 禍々しい | – | 131 | 197 | 66 | 買:セイブル・イゾレ(スタンプ8枚) |
ミディブラウス | うつくしい | ディスノウン【2】 | 17 | 25 | 8 | 合:ミスティクローク+形無き結晶 |
アンステイブル | 豪快 | ディシンセク【2】 | 46 | 69 | 23 | 合:シルククローク+蠢ける結晶 |
カクテルドレス | 堅苦しい | ディスプラン【3】 | 57 | 86 | 29 | 合:ホワイトクローク+生い茂る結晶 |
フォウルフェザー | 温厚 | ディスマシン【3】 | 73 | 109 | 36 | 合:ルーンクローク+造られし結晶 |
エルダーローブ | 重々しい | レジスト【3】 | 86 | 129 | 43 | 合:ブラッククローク+位高き結晶 |
ワイルドキャット | 野生的 | ディスビスト【3】 | 93 | 139 | 46 | 合:ウォーロッククローク+牙剥きし結晶 |
エプロンドレス | 威圧的 | ディスラゴン【4】 | 118 | 176 | 59 | 合:ミスリルクローク+強大なる結晶 |
ヘブンリーガーブ | 神秘的 | ディスバード【4】 | 140 | 210 | 70 | 合:レアクローク+羽ばたける結晶 |
白銀の神衣(ソフィ) | 画期的 | ディフェンス【5】 | 158 | 220 | 76 | 宝:シャトル墜落地点 |
琥珀の法衣(シェリア) | 紳士的 | ブレス【5】 | 151 | 233 | 70 | サブ:シェリアのピアノ |
朱蓮の聖衣(パスカル) | 刺激的 | マインド【5】 | 151 | 227 | 76 | サブ:大きな夢 |
カンナギの装束 | ソウルフル | ホーリィ【4】 | 230 | 344 | 115 | 合:クローク+ピュアブライト |
真っ黒なスーツ | ワンダフル | ウォーリア【4】 | 140 | 210 | 70 | 闘技島マスターズランク |
フォドラメモリー | つるつる | ディスマン【4】 | 165 | 165 | 165 | 買:アンマルチアの里(未来) 宝:異界の楽園 |
共通防具
防具名 | 性質 | 特殊 | 防御 | 術防 | 回避 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイアンウェア | つるつる | – | 40 | 40 | 30 | 買:ラント |
スチールウェア | かたい | – | 53 | 53 | 38 | 買:グレルサイド |
ルーンウェア | 優雅 | – | 70 | 70 | 52 | 買:オル・レイユ |
バトルウェア | 豪快 | – | 85 | 85 | 62 | 買:ベラニック |
プラチナウェア | 上品 | – | 90 | 90 | 66 | 買:ザヴェート |
ミスリルウェア | 刺々しい | – | 120 | 120 | 86 | 買:テロスアステュ |
レアウェア | 禍々しい | – | 144 | 144 | 104 | 買:オル・レイユ(スタンプ) |
デュアリティ | 刺激的 | ハンター【3】 | 167 | 167 | 120 | 宝:ガルディアシャフト 宝:フォドラの核 |
ヴァーミリオン | ゴージャス | ディスカース【5】 | 253 | 253 | 183 | 合:アイアンウェア+ドラゴンブラッド |
かめにんのふく | 神秘的 | エクシード【4】 | 154 | 154 | 112 | 落:ダークかめにん |
ねこにんのふく | 野生的 | ライズ【4】 | 179 | 179 | 129 | イベ:ねこ好きじいさんの家 宝:フォドラの核 |
コメント