目次
カニの主な入手方法
購入 | ザヴェート(スタンプカード) |
---|---|
ドロップ | No.094:ジェネラル No.141:ドラグーン No.166:ハバリー No.247:マルマロストータス |
盗む | No.066:グラートウルフ No.092:シーニースライム No.141:ドラグーン |
カニの使い道
デュアライズ
依頼
依頼ザヴェート | 3個 |
---|
カニの基本情報
エナジー消費量 | 26 |
---|---|
出現率 | 22.7% |
購入 | ザヴェート(スタンプカード) |
---|---|
ドロップ | No.094:ジェネラル No.141:ドラグーン No.166:ハバリー No.247:マルマロストータス |
盗む | No.066:グラートウルフ No.092:シーニースライム No.141:ドラグーン |
依頼ザヴェート | 3個 |
---|
エナジー消費量 | 26 |
---|---|
出現率 | 22.7% |
コメント