目次
特殊効果・付加効果のおすすめ
序盤~中盤はなんでもいい
特殊効果に関しては、序盤は特に気にしないで問題ありません。ステータス上昇系のアタックでもいいですし、適当なものをデュアライズしておけば問題ありません。
CCが10以上~になってきたらリフォース・ライズが強い
中盤を超えてきて、武器も最低CCが9とか10以上になってきたらリフォース・ライズの特殊効果がおすすめです。
リフォースは確率でCC回復が上昇するという効果ですが、称号でもリフォースがあるので、それと武器効果のりフォース★と合わせることで確定でCC回復速度が2倍になります。とはいえ一周目でいきなり100%は狙うのは難しいですが、それでも恩恵を得られるという点で優秀です。
ライズは下限CCを増やしてくれるので、ダメージを食らったり序盤の行動でいきなりたくさん行動できるようになります。これは間違いなく強いので、ライズ>リフォースくらいの優先度でデュアライズしていけるといいです。
未来への系譜編のアク◯系も優秀
未来への系譜編ではアクセルモードという新しい技を習得します。これはキャラに応じた必殺モード的な立ち位置で、例えばシェリアはアクセルモード発動でアワーグラスと同様の効果を発揮したりできるようになるとても強いモードです。
このモードの強化がアク◯系です。ただしこれは宝石でないとうまいこといかないので、以下最強装備の記事で宝石について解説しています。
アクヒール前提ならブレスも強い
アクヒールは回復量に応じてアクセルゲージの増加量が増えていくという効果があります。これに合わせてブレスという回復術の効果を強くするものを合わせてやると、一気にアクセルゲージが溜まっていくことに。
これも組み合わせでより強くなっていく効果にはなりますが、防具につけておくのがおすすめです。
特殊効果一覧
通常の特殊効果
効果名 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アタック | 攻撃力アップ | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 |
ディフェンス | 防御力アップ | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 |
マインド | 術攻撃アップ | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 |
レジスト | 術防御アップ | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 |
ヒット | 命中アップ | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 |
イヴェイド | 回避アップ | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 |
ヴァイタル | 最大HPアップ | 100 | 190 | 280 | 370 | 460 | 550 | 640 | 730 | 820 | 910 |
スピード | 移動速度アップ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
ゲイン | 撃破時HP回復 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
アブソーブ | ヒット時HP回復 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
ブレス | 回復術の効果アップ | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% |
テンション | クリティカル時HP回復 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
ホーリィ | HP自動回復 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
レスキュー | 瀕死時に一定確率で回復 | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% |
ポイズン | 「猛毒」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
パラライズ | 「マヒ」特性付加+ | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
フリーズ | 「凍結」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
バーニング | 「火傷」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
ストーン | 「石化」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
スロウ | 「鈍足」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
ディシズン | 猛毒効果を軽減 | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% |
ディスパライ | マヒ効果を軽減 | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% |
ディスリーズ | 凍結効果を軽減 | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% |
ディバーン | 火傷効果を軽減 | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% |
ディストーン | 石化効果を軽減 | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% |
ディスロウ | 鈍足効果を軽減 | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% |
リベンジ | 防御時に確率でCC増加 | 8% | 11% | 14% | 17% | 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% |
リヴァンプ | 回避時に確率でCC増加 | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | 66% | 72% | 78% |
リフィード | 撃破時に確率でCC増加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ライズ | 下限CC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
エクシード | 上限CC | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
リフォース | 確率でCC回復速度2倍 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
特定の性質と組み合わせ効果
効果名 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ☆ | 発現方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーリア | 攻撃・防御アップ | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | ワンダフルでアタック+ディフェンス |
ソーサラー | 術攻撃・術防御アップ | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | ゴージャスでマインド+レジスト |
アサシン | 命中・回避アップ | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | デンジャラスでヒット+イヴェイド |
ブレイバー | 攻撃・術攻撃アップ | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | ソウルフルでアタック+マインド |
パラディン | 術防御・回避アップ | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | ダンディでレジスト+イヴェイド |
ハンター | 防御・命中アップ | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | ハートフルでディフェンス+ヒット |
特定の武具にのみつく特殊効果
効果名 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ☆ | 発現方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクエレス | アクセルモード発動時エレスゲージ上昇 | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | ブレイブヴェスペリア エターナルスカー リバースクルセイダー |
アクタイム | アクセルモードの効果時間上昇 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | レイディアントハウル ブレイクデスティニー イノセントシャイン |
アクチャージ | アクセルゲージの自然増加量上昇 | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | ファクトファンタジア ソードレジェンディア ザ・ワールド |
アクヒール | HP回復時にアクセルゲージ上昇 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | セラフィックハーツ ファンダムライト シンフォニアタクト |
リキュア | 確率で攻撃後の待機移行時にCC回復 | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | カイザーレイピア テンペストブリンガー デス・アビス |
レンジャー | 「鳥」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | ゼピュロス ブルースカイ アインブーメラン ピヨピヨメラン |
ヴァミサイド | 「昆虫」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | ガルムファング キラーショット 天才科学者の杖 |
パイレーツ | 「水棲」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | アクアリムス 秋ブレード魚 |
ダンディー | 「爬虫類」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | アイスコフィン リザードリッパー |
ドライ | 「植物」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 果物ナイフ |
ワイルド | 「獣」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | レヴァンテイン ビーストファング サバイバルダガー ワイルドハンター |
イレイザー | 「不定形」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | ツインランサー |
スレイヤー | 「竜族」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | バルムンク バハムートティア 七竜刀 ドラゴントゥース |
キラー | 「人間」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | フェイムフェイス |
ネクロマンス | 「精神体」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | クリスダガー アンダーテイカー ウロボロス |
クラッシャー | 「無機物」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | イセベルグ タイタンナックル |
エンジェル | 「妖魔」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | デュランダル ゴッドウェポン ロザリオペイン ソルブライト ドリームフランジ |
ジャンク | 「機械」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | クリスタルシェル スクラッパー ワールドエンド |
セイクリッド | 「暴星」特性付加 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | エクスカリバー シャインフィンガー |
ディスシール | 封印効果を軽減 | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | ドロップ武器にランダム |
ディスシック | 弱体効果を軽減 | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | ドロップ武器にランダム |
ディスカース | 呪殺効果を軽減 | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | ヴァーミリオン |
ディスバード | 「鳥」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | ヘヴンリーガーブ |
ディシンセク | 「昆虫」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | アンステイブル |
ディスティク | 「水棲」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | オーシャンブルー |
ディスレプト | 「爬虫類」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | ナイツアーマー |
ディスプラン | 「植物」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | カクテルドレス |
ディスビスト | 「獣」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | バルキリン ワイルドキャット |
ディスノウン | 「不定形」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | ミディブラウス |
ディスラゴン | 「竜族」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | エプロンドレス |
ディスマン | 「人間」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | ディープクリムゾン フォドラメモリー |
ディスピリト | 「精神体」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | ブレイブフォース |
ディスマター | 「無機物」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | フォートレス |
ディスデビル | 「妖魔」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | リフレックス エフィネアハート |
ディスマシン | 「機械」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | フォウルフェザー |
ディスカオス | 「暴星」ダメージ軽減 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | ラストクルセイダー |
コメント