目次
依頼の見方と注意点
通常依頼は依頼を1つ達成したら一定時間後に別のものが発生する
それぞれの依頼には通常依頼と特殊依頼というものがあります。通常依頼は依頼を一つその地域でこなすことで、一定時間後別の依頼が発生する、といった仕組みになっています。なので出ているものは片端から納品してクリアしていかないと他の依頼がでてこないのに注意。
特殊依頼はサブイベント系と繋がっており、それを順次攻略していけば問題ありません。
期間限定サブイベント二種とラントの依頼が関係している
手向けの花とフレデリックの失くしものというサブイベントで入手できるアイテムがラントでの依頼に必要です。これは期間自体はそこそこありますが、ガルディアシャフトというラスダンまでにクリアしないとなくなってしまうので依頼のコンプリートができなくなります。
シャトル入手後クリアしておくのを忘れないようにしましょう。
依頼コンプリートの報酬
サブイベントジェントルマンが発生
依頼を全達成することでサブイベントのジェントルマンが発生します。ジェントルマンを撃破することで、特殊な素材を入手することもできるようなやりこみ要素となっています。
ラントの依頼
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
パナシーアボトル×2 | 150 | パラライチェック |
単なる骨×2 | 320 | パナシーアボトル×2 |
アップルパイ×1 | 510 | 1020ガルド |
にかわ×1 | 720 | スイートリボン |
キッシュ×1 | 950 | 1900ガルド |
ダークボトル×3 | 1200 | セージ |
プリン×1 | 1470 | 2940ガルド |
さびた釘×1 | 1760 | 魔法カルタNo.63 |
オルゴール×1 | 2070 | 4140ガルド |
プリティリボン×1 | 2400 | パズル |
フェザーワッペン×1 | 3120 | 6240ガルド |
フェイムフェイス(優雅) | 3920 | 7840ガルド |
奇妙な塊×1 | 4800 | 小夜左文字 |
むーんアンクレット×1 | 5760 | 11520ガルド |
落魂珠×5 | 6800 | レアプレート |
ダブルバーガー×1 | 7920 | レッドセージ |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
摘んだ花 | 1760 | アイアンリスト | 初期 |
名無しの手紙 | 2400 | 4800ガルド | バロニア城クリア後 |
思い出のハンカチ | 3120 | 6240ガルド | 「フレデリックの失くし物」発生後 |
船の模型 | 3920 | 7840ガルド | ラムダ繭クリア後 |
プリズムレイン(デンジャラス) | 13200 | 26400ガルド | 他のラント依頼全クリア |
バロニラの依頼
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
ぼろぼろの歯×2 | 150 | ポイズンチェック |
焼き鳥丼×1 | 320 | 青銅の留め具 |
ブロンズホルダー×1 | 510 | アップルグミ×3 |
カツ丼×1 | 720 | ライフボトル×2 |
釣竿×1 | 950 | スチールナイフ |
牛丼×1 | 1200 | 2400ガルド |
ホーリィボトル×3 | 1470 | ダークボトル×3 |
髪飾り×1 | 1760 | 魔法カルタNo.65 |
ナチュラルパフューム×1 | 2070 | 4140ガルド |
毒の果実×1 | 2400 | 4800ガルド |
バトルソード(堅苦しい) | 3120 | エナジーボトルEX |
スイートリボン×1 | 3920 | 7840ガルド |
ギガントハンマー(重々しい) | 4800 | 9600ガルド |
カーボンロッド×1 | 5760 | 11520ガルド |
クリアコア×3 | 6800 | 13600ガルド |
火浣布×1 | 7920 | 鬼丸国綱 |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
騎士団の書類×1 | 1760 | アイアンソード | 最初から ※騎士団に追われているときは発生しない |
ウィンドル軍史×1 | 2400 | 4800ガルド | マリク仲間後 |
ウィンドル勲章×1 | 3120 | 6240ガルド | ソフィ仲間時 |
音叉×1 | 3920 | 焼き鳥丼 | ラムダ繭クリア後 |
ピヨピヨメラン(ワンダフル) | 13200 | 26400ガルド | 他のバロニア依頼全クリア |
グレルサイドの依頼
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
胡粉×1 | 150 | バーニングチェック |
リキュールボトル×3 | 320 | キュートアンクレット |
カルボナーラ×1 | 510 | リキュールボトル×3 |
柾目材×1 | 720 | 1440ガルド |
羊皮紙×1 | 950 | 1900ガルド |
ライフボトル×2 | 1200 | サフラン |
ボンゴレ×1 | 1470 | 2940ガルド |
プリティアンクレット×1 | 1760 | 魔法カルタNo.66 |
危ない液体×1 | 2070 | 4140ガルド |
カタナ(うつくしい) | 2400 | 4800ガルド |
ホルン×1 | 3120 | マスタリーC |
ナイツアーマー(かたい) | 3920 | 7840ガルド |
マグロ×2 | 4800 | 9600ガルド |
神殺しの剣×1 | 5760 | 11520ガルド |
王子ぬいぐるみ×1 | 6800 | レッドサフラン |
太公望の釣竿×1 | 7920 | 15840ガルド |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
ニンジン×5 | 1760 | 3520ガルド | 初期 |
緑の煇石×1 | 2400 | 4800ガルド | 初期 |
異変の証拠×1 | 3120 | ロテンデウラレール | 砂漠遺跡クリア後報告した後 |
取引申請書×1 | 3920 | 7840ガルド | ラムダ繭クリア後 |
イセベルグ(ソウルフル) | 13200 | 26400ガルド | 他のグレルサイド依頼全クリア |
オルレイユの依頼一覧
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
ハンバーグ×2 | 170 | スロウチェック |
プリティマフラー×1 | 350 | 700ガルド |
硬いうろこ×1 | 560 | ピーチグミ×2 |
襟飾り×1 | 790 | ビューティマフラー |
エナジーボトルC×1 | 1050 | ルーンウェア |
ハンバーガー×1 | 1320 | 鋼の留め具 |
スチールホルダー×1 | 1620 | 3240ガルド |
折れた刃×2 | 1940 | 3880ガルド |
首飾り×1 | 2280 | 魔法カルタNo.67 |
シャークボトル×1 | 2640 | 5280ガルド |
臭い袋×1 | 3430 | 6860ガルド |
ふしぎな鏡×1 | 4310 | マスタリーEX |
純金メガネ×1 | 5280 | 10560ガルド |
アイスコフィン(刺激的) | 6340 | 12680ガルド |
栄光の手×1 | 7480 | 14960ガルド |
万物の進行表×1 | 8710 | 17420ガルド |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
珍獣図鑑×1 | 1940 | ルーンエッジ | 初期 |
交易許可証×1 | 2640 | 5280ガルド | ストラタ砂漠遺跡クリア後 |
沈んだ積荷×1 | 3430 | 6860ガルド | ザヴェートから戻ったら |
放置された荷×1 | 4310 | 8620ガルド | ラムダ繭クリア後 |
秋ブレード魚(威圧的) | 14520 | 学者メガネ | 他のオル・レイユ依頼全クリア |
セイブルイゾレの依頼一覧
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
フラワーアンクレット×1 | 170 | ストーンチェック |
無名の実×3 | 350 | 鮮血のリボン |
カレー×1 | 560 | 1120ガルド |
油目ヤスリ×1 | 790 | ルーンリスト |
うずしお貝×1 | 1050 | 2100ガルド |
ポークカレー×1 | 1320 | 花びらアンクレット |
レッドリボン×1 | 1620 | 3240ガルド |
精霊の仮面×1 | 1940 | 3880ガルド |
チキンカレー×1 | 2280 | 4560ガルド |
果物ナイフ(禍々しい) | 2640 | 5280ガルド |
フライパン×1 | 3430 | 魔法カルタNo.68 |
怪しげな粉×1 | 4310 | 8620ガルド |
ストレンジギア×2 | 5280 | 10560ガルド |
柔らかい石×1 | 6340 | 12680ガルド |
イリュージョナー(ワンダフル) | 7480 | 14960ガルド |
エプロンドレス(ハートフル) | 8710 | アワーグラス |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
青の煇石×1 | 1940 | ルーンクローク | 初期 |
調査レポート×1 | 2640 | オムライス | サブイベント30謎の力発生後 |
思い出の写真×1 | 3430 | 6860ガルド | ザヴェートから戻ってきたら |
別世界の証拠×1 | 4310 | 8620ガルド | ラムダ繭クリア後 |
バルキリン(ダンディ) | 14520 | 29040ガルド | 他のセイブル・イゾレ依頼全クリア |
ユ・リベルテの依頼一覧
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
チタンホルダー×1 | 170 | アイスキャンデー×5 |
白ワイン×2 | 350 | 赤いバラのささやき |
羽ばたける結晶×1 | 560 | 1120ガルド |
チーズ×3 | 790 | ベルベーヌ |
アインブーメラン(上品) | 1050 | ルーンプレート |
猛毒針×1 | 1320 | 2640ガルド |
腐食薬×1 | 1620 | 魔法カルタNo.83 |
きれいな羽根×1 | 1940 | 3880ガルド |
マスタリーC×1 | 2280 | グレープグミ×3 |
レッドパフューム×1 | 2640 | チタニウムホルダー |
インペリアルエッグ×1 | 3430 | 6860ガルド |
最高級の毛皮×2 | 4310 | 8620ガルド |
皇帝家の紋章×1 | 5280 | 10560ガルド |
みそおでん×1 | 6340 | 薙火縄刀 |
エステルぬいぐるみ×1 | 7480 | レッドベルベーヌ |
掟の箱×1 | 8710 | 17420ガルド |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
練磨道具×1 | 1940 | ルーンナイフ | サブイベント34発生後 |
形見のロケット×1 | 2640 | 5280ガルド | サブイベント33発生後 |
手書きの地図×1 | 3430 | 6860ガルド | ストラタから船でラントに戻るタイミング |
蒼海の像×1 | 4310 | 8620ガルド | ラムダ繭クリア後 |
ヴォルテッカー(ゴージャス) | 14520 | 29040ガルド | 他のユ・リベルテ依頼全クリア |
闘技島の依頼一覧
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
とがった歯×3 | 170 | フリーズチェック |
牛肉の赤ワイン煮込み×2 | 350 | 700ガルド |
生い茂る結晶×1 | 560 | 熱血マフラー |
レッドマフラー×1 | 790 | バトルソード |
羽根ペン×1 | 1050 | 2100ガルド |
上石材×2 | 1320 | 素朴なメガネ |
ぶどうのコンポート×1 | 1620 | 3240ガルド |
シンプルフレーム×1 | 1940 | 3880ガルド |
グレープグミ×3 | 2280 | バトルスタッフ |
ガルムファング(寒々しい) | 2640 | 5280ガルド |
骨のカギ×1 | 3430 | 魔法カルタNo.84 |
神秘の誘い×1 | 4310 | 8620ガルド |
おろし霜降りステーキ×1 | 5280 | 10560ガルド |
パズル×1 | 6340 | 12680ガルド |
宿命と偶然の賽×1 | 7480 | 14960ガルド |
レアリスト(威圧的) | 8710 | 17420ガルド |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
常備薬×1 | 1940 | 3880ガルド | ソフィがパーティ |
レクイエム×1 | 2640 | 5280ガルド | ノーマルクラスクリア後 |
落し物のアンクレット×1 | 3430 | 6860ガルド | ゾーオンケイジ3階クリア |
英雄の杖×1 | 4310 | 8620ガルド | ゾーオンケイジ9階クリア |
○□○□-(紳士的) | 14520 | ウィアードリボン | 他の闘技島依頼全クリア |
ベラニックの依頼一覧
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
ライス×12 | 180 | セボリー |
毛皮×4 | 380 | 760ガルド |
野菜セット×3 | 610 | 1220ガルド |
ランタン×1 | 860 | ブラッククローク |
パン×12 | 1140 | 2280ガルド |
燃え盛る結晶×1 | 1440 | 伊達メガネ |
パスタ×12 | 1760 | シャークボトル |
上質な毛皮×3 | 2110 | 4220ガルド |
魚介セット×5 | 2480 | 魔法カルタNo.85 |
フランベルジュ(神秘的) | 2880 | 5760ガルド |
エリクシール×1 | 3740 | 7480ガルド |
みかんマフラー×1 | 4700 | 9400ガルド |
ぬいぐるみ×1 | 5760 | レッドセボリー |
アルメセラ年代記×1 | 6910 | 13820ガルド |
鴆酒×1 | 8160 | 16320ガルド |
カクテルドレス(紳士的) | 9500 | 19000ガルド |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
スプーン×1 | 2110 | バトルリスト | ベラニック到着後 |
スコップ×1 | 2880 | エリクシール | フェンデルからシナリオでラントに戻った後 |
ドリル×1 | 3740 | オールディバイド | ラムダ繭クリア後 |
お姫様物語傑作選×5 | 4700 | 9400ガルド | ラムダ繭クリア後 |
ルーパーウーパー(ハートフル) | 15840 | もふもふマフラー | 他のベラニック依頼全クリア |
ザヴェートの依頼一覧
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
赤ワイン×3 | 180 | ウィークチェック |
高そうな机×1 | 380 | 760ガルド |
カニ×3 | 610 | 1220ガルド |
サーモンのパイ包み×1 | 860 | プラチナプレート |
シルバーフレーム×1 | 1140 | 2280ガルド |
腕飾り×1 | 1440 | 魔法カルタNo.86 |
タイ×2 | 1760 | 3520ガルド |
霊憑きし結晶×1 | 2110 | 純金メガネ |
鱈のカレー揚げ×1 | 2480 | 4960ガルド |
ビーストファング(刺々しい) | 2880 | 5760ガルド |
ダマスカス鋼×1 | 3740 | アルカナボトル |
秘密の実×2 | 4700 | 9400ガルド |
騎士の湧き水×1 | 5760 | 11520ガルド |
バルーンクロス×1 | 6910 | 13820ガルド |
鱈のみそ焼き×1 | 8160 | エナジーボトルC |
みずいろの危ない液体×1 | 9500 | 風魔手裏剣 |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
武具の材料×1 | 2110 | プラチナエッジ | ザヴェート到着後 |
ロックガガンの毛×1 | 2880 | 5760ガルド | サブイベント42発生後 |
ストラタラチェット×1 | 3740 | バナナパイ | リチャードと戦闘後 |
スパイの証拠×1 | 4700 | 9400ガルド | ラムダ繭クリア後 |
スーパーノヴァ3rd(神秘的) | 15840 | 31680ガルド | 他のザヴェート依頼全クリア |
アンマルチアの里の依頼一覧
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
発火薬×1 | 190 | シールチェック |
なかなかの骨×3 | 400 | カモミール |
シチュー×1 | 640 | 1280ガルド |
毒薬×1 | 900 | みかんマフラー |
ムーンアンクレット×1 | 1190 | 神秘の誘い |
ビーフシチュー×1 | 1500 | 3000ガルド |
耳飾り×1 | 1840 | むーんアンクレット |
コアの欠片×2 | 2200 | 4400ガルド |
シーフードシチュー×1 | 2590 | 魔法カルタNo.87 |
フレンジーロッド(野性的) | 3000 | 白金メガネ |
朽ちた剣×10 | 3900 | 7800ガルド |
虹色レンズ×1 | 4900 | 9800ガルド |
天地鉱×1 | 6000 | レッドカモミール |
黒の指輪×1 | 7200 | 14400ガルド |
白の指輪×1 | 8500 | 17000ガルド |
ミディブラウス(古風) | 9900 | 神代の錫杖 |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
皇帝の爪×3 | 2200 | プラチナブレード | アンマルチアの里到着後 |
実験サンプル×1 | 3000 | 聖水の魔導書 | サブイベ45 |
ガウスの印鑑×1 | 3900 | 7800ガルド | ラムダ繭クリア後 |
カーツのペンダント×1 | 4900 | 9800ガルド | ラムダ繭クリア後 |
ドリームフランジ(デンジャラス)×1 | 16500 | 33000ガルド | 他のアンマルチアの里依頼全クリア |
テロスアステュの依頼一覧
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
歯車×3 | 200 | カースチェック |
ゼラチン×1 | 420 | 840ガルド |
タマゴ×12 | 660 | 1320ガルド |
チョコレートプリン×1 | 940 | 1880ガルド |
指輪×1 | 1240 | 2480ガルド |
ガラスフィア×1 | 1560 | 3120ガルド |
落魂珠×1 | 1910 | ローズマリー |
グリーンマフラー×1 | 2290 | 魔法カルタNo.88 |
アワーグラス×1 | 2690 | 5380ガルド |
ストラテイムの角×1 | 3120 | 6240ガルド |
ヘブンリーガーブ(ワンダフル) | 4060 | 8120ガルド |
鮮血のリボン×1 | 5100 | ミスリルナイフ |
スパイスセット×3 | 6240 | 12480ガルド |
仮面のようなもの×1 | 7490 | レッドローズマリー |
暴虐なる結晶×1 | 8840 | 段蔵の手甲 |
カンタレラ×1 | 10300 | 20600ガルド |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
マイクロパーツ×1 | 2290 | 4580ガルド | テロスアステュ到着後 |
駆動ユニット×1 | 3120 | 6240ガルド | テロスアステュ到着後 |
壊れたブローチ×1 | 4060 | カニタマ | テロスアステュ到着後 |
レコーダー×1 | 5100 | 10200ガルド | ラムダ繭クリア後 |
シャインフィンガー(ワンダフル) | 17160 | 34320ガルド | 他のテロスアステュ依頼全クリア |
ねこにんの村の依頼一覧
通常依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 |
---|---|---|
光る果実×1 | 230 | 魔法カルタNo.89 |
とがった爪×1 | 480 | 960ガルド |
なめし革×1 | 770 | ラベンダー |
桃のコンポート×1 | 1080 | 2160ガルド |
ミソ×2 | 1430 | 2860ガルド |
ゴーグル×1 | 1800 | レアウェア |
包丁×1 | 2210 | 4420ガルド |
フライ×1 | 2640 | 魔法カルタNo.90 |
石時計×1 | 3110 | 6220ガルド |
シーフードカレー×1 | 3600 | レッドラベンダー |
バロニアブレード(かっこいい) | 4680 | 9360ガルド |
美麗な羽根×3 | 5880 | 11760ガルド |
渓流竿×1 | 7200 | 14400ガルド |
落魂珠×50 | 30000 | ねこにんのふく |
イカロスの翼×1 | 10200 | 20400ガルド |
高そうな王冠×1 | 11880 | レアソード |
特殊依頼
必要アイテム | 獲得Sp | 報酬 | 発生条件 |
---|---|---|---|
クリアしたで証×1 | 2640 | 5280ガルド | 最初から |
水絹の生地×1 | 3600 | 7200ガルド | 最初から |
真珠の風糸×1 | 4680 | 9360ガルド | 最初から |
ふかひれ×1 | 5880 | 11760ガルド | 最初から |
ネコレット(野性的) | 19800 | ミスリルアンクレット | 他のねこにんの村依頼全クリア |
コメント