目次
硬いうろこの主な入手方法
採取 | フェンデル山岳トンネル |
---|---|
ドロップ | No028:ウラガンドラゴン No068:グラニットータス No195:フォシルリザード No256:ミチエーリドラゴン No282:リザード No303:ワイバーン |
硬いうろこの使い道
デュアライズ
依頼
依頼:オル・レイユ | 1個 |
---|
硬いうろこの基本情報
No | 56 |
---|---|
エナジー消費量 | 60 |
出現率 | 19.8% |
採取 | フェンデル山岳トンネル |
---|---|
ドロップ | No028:ウラガンドラゴン No068:グラニットータス No195:フォシルリザード No256:ミチエーリドラゴン No282:リザード No303:ワイバーン |
依頼:オル・レイユ | 1個 |
---|
No | 56 |
---|---|
エナジー消費量 | 60 |
出現率 | 19.8% |
コメント