目次
白ワインの主な入手方法
購入 | ユ・リベルテ(スタンプカード) |
---|---|
ドロップ | No.019:ウィザード No.173:パンテーラ No.186:ファリアー |
盗む | No.245:マルキシオスデーモン |
白ワインの使い道
デュアライズ
依頼
依頼ユ・リベルテ | 2個 |
---|
白ワインの基本情報
エナジー消費量 | 245 |
---|---|
出現率 | 2.4% |
購入 | ユ・リベルテ(スタンプカード) |
---|---|
ドロップ | No.019:ウィザード No.173:パンテーラ No.186:ファリアー |
盗む | No.245:マルキシオスデーモン |
依頼ユ・リベルテ | 2個 |
---|
エナジー消費量 | 245 |
---|---|
出現率 | 2.4% |
コメント