目次
サーモンの主な入手方法
購入 | ザヴェート(スタンプカード) |
---|---|
ドロップ | No.048:オッソ No.083:コマンダー No.220:ベア No.223:ベアバスタード |
盗む | No.122:ダムドトルーパー No.220:ベア No.221:ベアカマンヂール No.222:ベアサルダード No.224:ベアモナルコス |
サーモンの使い道
デュアライズ
サーモンの基本情報
エナジー消費量 | 15 |
---|---|
出現率 | 37.9% |
購入 | ザヴェート(スタンプカード) |
---|---|
ドロップ | No.048:オッソ No.083:コマンダー No.220:ベア No.223:ベアバスタード |
盗む | No.122:ダムドトルーパー No.220:ベア No.221:ベアカマンヂール No.222:ベアサルダード No.224:ベアモナルコス |
エナジー消費量 | 15 |
---|---|
出現率 | 37.9% |
コメント