目次
最強キャラステータスランキング|LV99
キャラのステータス表です。LV99のときのもののみを掲載しています。また、表の一番上の部分の固定化ができなかったので、このまま使用してください。ステータス部分をいじると昇順降順に変化します。スマホの場合は横にスクロールしてください。
キャラ | HP | MP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 物防 | 魔防 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790 | 548 | 498 | 498 | 452 | 281 | 361 | 361 | 361 | |
597 | 230 | 361 | 253 | 451 | 358 | 281 | 253 | 202 | |
402 | 370 | 452 | 253 | 451 | 452 | 281 | 281 | 325 | |
597 | 373 | 283 | 182 | 407 | 325 | 253 | 255 | 325 | |
289 | 548 | 281 | 407 | 255 | 361 | 253 | 361 | 361 | |
597 | 373 | 358 | 253 | 255 | 361 | 253 | 253 | 253 | |
940 | 373 | 498 | 130 | 361 | 498 | 452 | 452 | 361 | |
545 | 373 | 358 | 253 | 407 | 407 | 325 | 253 | 407 | |
605 | 160 | 407 | 130 | 325 | 325 | 452 | 281 | 361 | |
399 | 160 | 325 | 325 | 322 | 253 | 253 | 253 | 283 | |
790 | 548 | 407 | 281 | 498 | 281 | 498 | 325 | 452 | |
711 | 373 | 452 | 325 | 407 | 325 | 407 | 325 | 253 | |
537 | 548 | 281 | 452 | 407 | 358 | 325 | 452 | 361 | |
604 | 230 | 360 | 202 | 324 | 324 | 281 | 281 | 281 | |
597 | 548 | 407 | 325 | 361 | 361 | 407 | 361 | 325 | |
544 | 548 | 283 | 452 | 281 | 253 | 253 | 361 | 361 | |
782 | 230 | 452 | 202 | 325 | 325 | 451 | 202 | 361 | |
790 | 373 | 452 | 253 | 322 | 281 | 361 | 361 | 361 | |
605 | 373 | 452 | 281 | 407 | 253 | 452 | 325 | 281 | |
537 | 676 | 281 | 322 | 407 | 325 | 253 | 281 | 325 | |
537 | 230 | 361 | 117 | 406 | 358 | 202 | 202 | 407 | |
597 | 548 | 358 | 281 | 358 | 498 | 281 | 281 | 407 | |
402 | 676 | 281 | 407 | 358 | 361 | 325 | 452 | 407 | |
399 | 676 | 281 | 452 | 255 | 358 | 361 | 407 | 452 | |
790 | 367 | 498 | 281 | 452 | 361 | 322 | 283 | 452 | |
597 | 289 | 446 | 253 | 325 | 281 | 281 | 253 | 255 | |
545 | 370 | 446 | 324 | 406 | 324 | 360 | 360 | 325 | |
605 | 370 | 361 | 253 | 281 | 253 | 325 | 182 | 253 | |
605 | 370 | 407 | 281 | 361 | 361 | 452 | 283 | 361 | |
402 | 373 | 452 | 325 | 358 | 358 | 325 | 325 | 361 | |
597 | 548 | 452 | 452 | 452 | 407 | 281 | 281 | 361 | |
604 | 667 | 324 | 358 | 406 | 358 | 360 | 283 | 446 | |
597 | 367 | 498 | 361 | 452 | 358 | 361 | 361 | 358 | |
537 | 373 | 452 | 281 | 451 | 452 | 360 | 360 | 358 | |
537 | 548 | 325 | 325 | 281 | 407 | 253 | 281 | 281 | |
289 | 548 | 281 | 451 | 255 | 361 | 281 | 361 | 361 | |
537 | 676 | 361 | 407 | 283 | 407 | 202 | 281 | 361 | |
401 | 548 | 281 | 407 | 361 | 325 | 253 | 281 | 324 | |
790 | 230 | 358 | 130 | 361 | 281 | 452 | 281 | 452 | |
537 | 230 | 407 | 253 | 407 | 281 | 325 | 325 | 253 | |
289 | 548 | 281 | 495 | 406 | 361 | 281 | 361 | 407 | |
399 | 676 | 281 | 452 | 283 | 325 | 281 | 407 | 361 | |
399 | 373 | 407 | 281 | 182 | 281 | 325 | 130 | 130 | |
597 | 667 | 283 | 495 | 358 | 361 | 361 | 452 | 407 | |
399 | 367 | 451 | 325 | 498 | 452 | 281 | 281 | 361 | |
402 | 821 | 281 | 498 | 358 | 452 | 361 | 495 | 452 | |
537 | 373 | 495 | 281 | 446 | 325 | 325 | 281 | 407 | |
597 | 373 | 452 | 281 | 283 | 361 | 361 | 281 | 407 | |
399 | 367 | 253 | 325 | 253 | 253 | 202 | 283 | 406 | |
399 | 373 | 325 | 325 | 253 | 253 | 281 | 253 | 130 | |
604 | 676 | 407 | 281 | 358 | 325 | 361 | 361 | 361 | |
537 | 230 | 361 | 202 | 253 | 325 | 281 | 281 | 361 | |
604 | 230 | 451 | 130 | 451 | 324 | 360 | 360 | 281 | |
933 | 373 | 358 | 281 | 451 | 325 | 498 | 451 | 361 | |
537 | 230 | 361 | 202 | 361 | 358 | 281 | 253 | 325 | |
597 | 230 | 495 | 130 | 255 | 452 | 325 | 281 | 202 | |
711 | 548 | 452 | 281 | 452 | 361 | 452 | 407 | 407 | |
790 | 373 | 452 | 281 | 361 | 358 | 361 | 361 | 361 | |
597 | 548 | 361 | 361 | 360 | 325 | 325 | 325 | 361 | |
605 | 373 | 495 | 202 | 325 | 325 | 452 | 361 | 452 | |
597 | 548 | 407 | 325 | 361 | 361 | 407 | 325 | 361 | |
711 | 373 | 407 | 325 | 361 | 322 | 361 | 325 | 325 | |
605 | 367 | 358 | 283 | 407 | 361 | 361 | 325 | 281 | |
399 | 230 | 407 | 253 | 407 | 361 | 325 | 253 | 325 | |
597 | 373 | 283 | 182 | 253 | 255 | 253 | 253 | 322 | |
790 | 367 | 452 | 202 | 358 | 325 | 452 | 361 | 361 | |
933 | 548 | 452 | 325 | 361 | 325 | 407 | 407 | 325 | |
605 | 373 | 358 | 130 | 281 | 361 | 283 | 253 | 407 | |
711 | 230 | 361 | 130 | 255 | 253 | 322 | 182 | 325 | |
544 | 545 | 360 | 360 | 451 | 451 | 130 | 130 | 498 | |
289 | 676 | 117 | 407 | 255 | 255 | 182 | 255 | 325 |
ランキングの注意点
あくまでもステータスのみ
当たり前ですが、このステータスランキングはステータスのみです。ルーンの装備枠は固定ルーン、防御行動は当然別枠の評価となります。
ただ、基礎となるステータスが高い=強いというのはある程度の真実なので、上の表を参考にキャラを使ってみてください。
ステータスの意味の確認
ステータス | 効果 |
---|---|
力 | 物理攻撃に関係 |
魔 | 魔法攻撃と状態異常付与率に関係 |
技 | 攻撃の命中率やクリティカル率に関係 |
速 | 行動の速さと回避率に関係 |
物防 | 物理被ダメに関係 |
魔防 | 魔法被ダメに関係 |
運 | 命中・回避・クリティカル・状態異常付与・レジストに関係 |
コメント