【コードヴェイン2】暴食の血族ジョゼのブラッドコードの入手方法とブースター・性能【CODE VEIN Ⅱ】ゲームルーデンス
目次
暴食の血族ジョゼのブラッドコードの入手方法
| ブラッドコード | 入手方法 |
|---|---|
| ジョゼ1 | ジョゼバディ後 |
| ジョゼ2 | 1をマスター |
| ジョゼ3 | 2をマスター |
| ジョゼ4 | 大事変中にバディにするかつ3までマスター(万全状態) |
暴食の血族ジョゼのブラッドコードの特性・能力・イコル
出血性能・イコル・堅牢(ランク共通)
| 出血性能 | イコル最大値 | 堅牢 |
|---|---|---|
| 52 | 16 | 72 |
特性
| 特性 | ||
|---|---|---|
| 任意の過剰負荷効果 | 溜め吸血攻撃による攻撃力が上昇 | |
| 精神の余力10 | スタミナの回復速度が上昇 | |
| 腕力/精神の余力8 | 武器攻撃でもイコルを獲得できるがイコルが溢れると反動ダメージ | |
性能
| 名前 | 腕 | 器 | 精 | 意 | 活 | 忍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョゼ1(E) | 13 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| ジョゼ2(C) | 19 | 12 | 16 | 9 | 15 | 14 |
| ジョゼ3(B) | 22 | 13 | 18 | 9 | 17 | 15 |
| ジョゼ4(S) | 31 | 16 | 24 | 11 | 25 | 18 |
防御力・状態異常耐性
| 耐病 | 耐傷 | 耐血 | 耐呪 |
|---|---|---|---|
| 58 | 62 | 53 | 70 |
暴食の血族ジョゼのブラッドコードのブースター(マスター)
| 名前 | ブースター | 効果 |
|---|---|---|
| ジョゼ1(E) | 腕力上昇 | 腕力が2上昇 |
| ジョゼ2(C) | 両手剣マスタリー | 両手剣による攻撃力が上昇 |
| ジョゼ3(B) | 健啖家 | 一度の探索中に複数の料理を使用できる |
| ジョゼ4(S) | 貪食の牙 | 武器攻撃でもイコルを獲得できるがイコルが溢れると反動ダメージ |
関連記事
おすすめ・一覧
ブラッドコード一覧





















コメント