【コードヴェイン2】傲慢の血族ルゥのブラッドコードの入手方法とブースター・性能【CODE VEIN Ⅱ】ゲームルーデンス
目次
傲慢の血族ルゥのブラッドコードの入手方法
| ブラッドコード | 入手方法 |
|---|---|
| ルゥ1 | なし |
| ルゥ2 | 1をマスター |
| ルゥ3 | 2をマスター |
| ルゥ4 | 3をマスター |
| ルゥ5 | 記憶を取り戻しかつ4までマスター |
傲慢の血族ルゥのブラッドコードの特性・能力・イコル
出血性能・イコル・堅牢(ランク共通)
| 出血性能 | イコル最大値 | 堅牢 |
|---|---|---|
| 59 | 18 | 62 |
特性
| 特性 | ||
|---|---|---|
| 過剰負荷効果なし | 溜め吸血攻撃に状態異常“スロウ”蓄積効果を付与 | |
| 精神の余力10 | ガードしたときの消費スタミナが減少 | |
| 精神の余力14 | 吸血攻撃に成功すると短時間攻撃力が上昇 | |
性能
| 名前 | 腕 | 器 | 精 | 意 | 活 | 忍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルゥ1(E) | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 |
| ルゥ2(D) | 12 | 11 | 17 | 12 | 14 | 10 |
| ルゥ3(C) | 14 | 12 | 20 | 14 | 16 | 11 |
| ルゥ4(A) | 18 | 14 | 26 | 18 | 20 | 13 |
| ルゥ5(S) | 22 | 16 | 32 | 22 | 24 | 15 |
防御力・状態異常耐性
| 耐病 | 耐傷 | 耐血 | 耐呪 |
|---|---|---|---|
| 44 | 65 | 77 | 90 |
傲慢の血族ルゥのブラッドコードのブースター(マスター)
| 名前 | ブースター | 効果 |
|---|---|---|
| ルゥ1(E) | 精神上昇 | 精神が2上昇 |
| ルゥ2(D) | 最大イコル増加・甲 | イコルの最大所持量が上昇 |
| ルゥ3(C) | 始祖の牙 | 溜め吸血攻撃に状態異常“スロウ”蓄積効果を付与 |
| ルゥ4(A) | 献身の盾 | LPを超えるダメージを受けたときHPへのダメージを軽減 |
| ルゥ5(S) | ブラッドブースト | 吸血攻撃に成功すると短時間攻撃力が上昇 |
関連記事
おすすめ・一覧
ブラッドコード一覧





















コメント