【ドラクエモンスターズ3】れんごく天馬の配合・作り方【DQM3】
目次
れんごく天馬の配合ルート
配合表
× | |
| or | |
| どちらかBの魔獣系×ドラゴン系で |
配合詳細
| ① →ユニコーン×ほのおのせんしでもいい。 |
| ユニコーン×ほのおのせんし以下に掲載 |
|---|
| ①どちらかEのスライム系×自然系で →どんぐりベビー×ホイミスライムor甘味楼上級夏晴でスカウトも可 |
| ②どちらかDの魔獣系×自然系で |
| ③どちらかCの物質系×自然系で →フレイムはどちらかDの物質系×ドラゴン系、ベレスは鉄鋼砦中級でスカウトorどちらかEの悪魔系×ドラゴン系 |
| ④ |
れんごく天馬の性能
ステ上限
| HP | MP | 攻撃 |
|---|---|---|
| 1370 | 350 | 560 |
| 守備 | 素早さ | 賢さ |
| 510 | 470 | 500 |
特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| 電撃のコツ(LV1) | 電撃属性の攻撃が強くなり消費MPも少なくなる |
| ピンチで魔力暴走(LV20) | HPが半分以下のとき魔力の暴走が発生しやすくなる。HPが1/4以下になったときはさらに確率アップ! |
| 封じガード大(LV40) | 封じ耐性+50 |
| 【L】 1〜3回行動(LV1) | たまに2〜3回連続で行動する。命令してもしなくても行動回数は変わらない。能力値の上限が0.8倍になる |
| 【L】 ちからため(LV1) | 戦闘中ときどきちからをためる、通信対戦ではそこそこ使用する |
| 【L】 ときどきピオラ(LV60) | 戦闘中たまに自分にピオラを使う、通信対戦ではときどき使用する |
耐性
| 火 | 50 | 弱体化 | 0 |
|---|---|---|---|
| 水 | 0 | 幻惑 | 0 |
| 風 | 50 | 封じ | 50 |
| 地 | 0 | MP吸収 | 0 |
| 爆発 | 0 | 混乱 | -25 |
| 氷結 | -25 | 眠り | 50 |
| 電撃 | 0 | マヒ | 0 |
| 光 | 50 | 休み | 50 |
| 闇 | 25 | どく | 25 |
| – | – | 即死 | 0 |
スキル:ライトニング
| 特技・特性 | 効果 |
|---|---|
| いなずま斬り(SP3) | 敵1体に電撃属性の斬撃ダメージ(小)を与える |
| 最大HP+8(SP10) | 最大HPが8上がる |
| ベギラマ(SP20) | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中)を与える |
| 閃光斬(SP30) | 敵全体に光属性の斬撃ダメージ(中)を与える |
| いなずま(SP50) | 敵全体に電撃属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
| ベギラゴン(SP70) | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(大)を与える |
| すばやさ+30(SP85) | すばやさが30上がる |
| ギガスラッシュ(SP100) | 敵1体に電撃属性のダメージ(極大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
| 電撃ガード大(SP120) | 電撃属性耐性+50 |
| ジゴスパーク(SP150) | 敵全体に電撃属性のダメージ(極大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
れんごく天馬の配合先
| 配合先 | 配合元 |
|---|---|
コメント