【ドラクエモンスターズ3】スノードラゴンの配合・作り方【DQM3】
目次
スノードラゴンの配合ルート詳細
配合表
× |
配合詳細
| ① |
| ② →タマゴ限定モンスター |
| ① →ダッシュラン×フロストギズモでも可 |
スノードラゴンの性能
ステ上限
| HP | MP | 攻撃 |
|---|---|---|
| 1330 | 290 | 520 |
| 守備 | 素早さ | 賢さ |
| 600 | 490 | 670 |
特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| ねむりブレイク大(LV1) | 眠り状態にする攻撃時に敵の眠り耐性-50 |
| マジシャンズハイ(LV20) | 魔力が暴走した時さらにかしこさが2段階上がる |
| 氷結ブレイク大(LV40) | 氷結属性の攻撃時に敵の氷結耐性-50 |
| 【L】 1〜3回行動(LV1) | たまに2〜3回連続で行動する。命令してもしなくても行動回数は変わらない。能力値の上限が0.8倍になる |
| 【L】 スモールキラー(LV1) | Sサイズの魔物に与えるダメージが増える |
| 【L】 超みかわしアップ(LV60) | 敵からの攻撃をかなりかわしやすくなる |
耐性
| 火 | -25 | 弱体化 | -25 |
|---|---|---|---|
| 水 | -25 | 幻惑 | 50 |
| 風 | 25 | 封じ | 0 |
| 地 | 0 | MP吸収 | 50 |
| 爆発 | 50 | 混乱 | 0 |
| 氷結 | 100 | 眠り | 50 |
| 電撃 | 25 | マヒ | 0 |
| 光 | 0 | 休み | 50 |
| 闇 | 0 | どく | -25 |
| – | – | 即死 | 0 |
スキル:吹雪
| 特技・特性 | 効果 |
|---|---|
| つめたい息(SP3) | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(小)を与える |
| ヒャド(SP10) | 敵1体に氷結属性の呪文ダメージ(小)を与える |
| すばやさ+8(SP20) | すばやさが8上がる |
| ザキ(SP30) | 敵1体を即死させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
| ラリホー(SP50) | 2〜5ターンの間、敵1体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
| かしこさ+16(SP70) | かしこさが16上がる |
| まぶしい光(SP85) | 2〜5ターン、敵の攻撃の命中率を下げる |
| こおりの息(SP100) | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(中)を与える |
コメント