目次
クリオネオンの入手方法
銀タマゴ限定で出現
鉄鋼砦の魔界で出やすい
クリオネオンはタマゴ限定のモンスターです。限定とあるように、タマゴ以外での入手手段がありません。運ゲーになります。
鉄鋼砦の魔界で確率が高くなっています。流神殿の魔界は他に限定モンスターだと金タマゴからカンダタが出現します。
クリオネオンの性能
ステ上限
HP | MP | 攻撃 |
---|---|---|
1320 | 430 | 520 |
守備 | 素早さ | 賢さ |
630 | 450 | 620 |
特性
特性 | 効果 |
---|---|
ときどきインテ(LV1) | 戦闘中たまに自分にインテを使う、通信対戦ではときどき使用する |
ピンチで魔力暴走(LV20) | HPが半分以下のとき魔力の暴走が発生しやすくなる。HPが1/4以下になったときはさらに確率アップ! |
最後の息吹(LV40) | 死んでしまうダメージを受けたとき仲間の攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさを2段階上げる |
【L】 1〜3回行動(LV1) | たまに2〜3回連続で行動する。命令してもしなくても行動回数は変わらない。能力値の上限が0.8倍になる |
【L】 医術士(LV1) | 戦闘中たまに仲間の眠り、毒、猛毒、マヒを治す、通信対戦ではときどき発動する |
【L】 超???キラー(LV60) | ???系のモンスターに与えるダメージがかなり増える。相手のすべての耐性値を結構下げて判定する |
耐性
火 | 0 | 弱体化 | 0 |
---|---|---|---|
水 | 0 | 幻惑 | 0 |
風 | -25 | 封じ | 0 |
地 | 25 | MP吸収 | 50 |
爆発 | 0 | 混乱 | 50 |
氷結 | 50 | 眠り | -25 |
電撃 | 50 | マヒ | 25 |
光 | 50 | 休み | 0 |
闇 | 0 | どく | 50 |
– | – | 即死 | 0 |
スキル:光の心
特技・特性 | 効果 |
---|---|
ギラ(SP3) | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(小)を与える |
まぶしい光(SP10) | 2〜5ターン、敵の攻撃の命中率を下げる |
ゾンビ斬り(SP20) | ゾンビ系のモンスターに大きめの斬撃ダメージを与える |
最大MP+4(SP30) | 最大MPが4上がる |
マダンチョ(SP50) | 1/4のMPを使って、敵1体に光属性の呪文ダメージを与える。MPが高いほど、ダメージも上がる |
インテ(SP70) | 4〜7ターンの間、仲間1体のかしこさをかなり上げる呪文 |
最大MP+8(SP85) | 最大MPが8上がる |
ベギラマ(SP100) | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中)を与える |
クリオネオンを使う特殊配合
配合先 | 配合元 |
---|---|
アラウネ | マンドラ×クリオネオン |
たまご限定モンスター一覧
ライオネック(B) | キングレオ(A) | カンダタ(C) |
ドン・モグーラ(B) | ウルフドラゴン(C) | ブラックベジター(C) |
とうだいタイガー(B) | ドン・モグーラ(B) | ガマキャノン(D) |
ポムポムボム(D) | スカイドラゴン(F) | とつげきうお(E) |
マネマネ(E) | ピサロのてさき(D) | デスマエストロ(E) |
クリオネオン(E) | ヘルボックル(E) |
コメント