目次
ライオネックの入手方法
金タマゴ限定で出現
平原が出やすいの出ないときはそこを回るのも◯
ライオネックはタマゴ限定のモンスターです。限定とあるように、タマゴ以外での入手手段がありません。運ゲーになります。
ライオネック自体は平原で出る確率が高いモンスターですが、あくまで確率が高いというだけなので、他のマップを回ってついでに狙うというのもない選択肢ではありません。
平原狙いでもいいのですが、一点、ネックとなるのが、平原は初級マップと同じ扱いなので、金タマゴがでづらいです。上級マップになると金タマゴの確率も上がるのですが。
なので、ライオネックを狙う場合は、低い金タマゴ率だとわかった上で出やすい平原で回すか、でづらいとわかった上で他の上級マップで金タマゴを引く回数を増やして試行回数を増やすか、という選択肢のどちらかを選ぶ必要があります。いずれにせよ苦行です。
ライオネックの性能
ステ上限
HP | MP | 攻撃 |
---|---|---|
1340 | 470 | 520 |
守備 | 素早さ | 賢さ |
390 | 520 | 600 |
特性
特性 | 効果 |
---|---|
電撃のコツ(LV1) | 電撃属性の攻撃が強くなり消費MPも少なくなる |
どくこうげき(LV20) | 通常攻撃をしたときたまに相手を毒状態にする |
とうそうほんのう(LV40) | HPが半分以下のとき与えるダメージが増える |
【L】 1〜3回行動(LV1) | たまに2〜3回連続で行動する。命令してもしなくても行動回数は変わらない。能力値の上限が0.8倍になる |
【L】 いやがらせ(LV1) | 敵の攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさを下げたとき効果が5ターン長持ちする。さらに呪文封じ、息封じ、会心封じ、幻惑状態のどれかを与える |
【L】 電撃ブレイク大(LV60) | 電撃属性の攻撃時に敵の電撃耐性-50 |
耐性
火 | 0 | 弱体化 | 50 |
---|---|---|---|
水 | 50 | 幻惑 | 0 |
風 | 50 | 封じ | 0 |
地 | 0 | MP吸収 | 50 |
爆発 | 25 | 混乱 | 50 |
氷結 | 0 | 眠り | 25 |
電撃 | -25 | マヒ | -25 |
光 | 50 | 休み | 0 |
闇 | 0 | どく | 0 |
– | – | 即死 | 0 |
スキル:魔氷壁
特技・特性 | 効果 |
---|---|
ザキ(SP3) | 敵1体を即死させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
みなごろし(SP10) | 敵か仲間の誰か1体に会心の一撃を与える危険な技 |
ドルクマ(SP20) | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(中)を与える |
暗黒斬(SP30) | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える |
こごえる吹雪(SP50) | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(大)を与える |
ドルモーア(SP70) | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(大)を与える |
こんらんガード大(SP85) | 混乱耐性+50 |
シビリーニョ(SP100) | 2〜5ターンの間、敵全体をマヒさせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
弱体化ガード大(SP120) | 弱体化耐性+50 |
つなみ(SP150) | 敵全体に水属性のダメージ(特大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
ライオネックを使う特殊配合
たまご限定モンスター一覧
ライオネック(B) | キングレオ(A) | カンダタ(C) |
ドン・モグーラ(B) | ウルフドラゴン(C) | ブラックベジター(C) |
とうだいタイガー(B) | ドン・モグーラ(B) | ガマキャノン(D) |
ポムポムボム(D) | スカイドラゴン(F) | とつげきうお(E) |
マネマネ(E) | ピサロのてさき(D) | デスマエストロ(E) |
クリオネオン(E) | ヘルボックル(E) |
コメント