目次
水産物件の臨時収入の対象物件と価格
物件 | 物件駅/国/地域 | 価格 |
---|---|---|
マグロトロール船団 | ポートエリザベス/ 南アフリカ / アフリカ | 2億円 |
マグロ漁事業2件 | プライア/ カーボベルデ / アフリカ | 5000万円 |
イシモチ漁事業 | ヌアクショット/ モーリタニア / アフリカ | 5000万円 |
地中海漁事業 | ベンガジ/ リビア / アフリカ | 5000万円 |
鑑賞熱帯魚漁事業3件 | タラワ/ キリバス / オセアニア | 8000万円 |
カレイ漁事業4件 | ヌーク/ グリーンランド / ヨーロッパ | 1億円 |
サーモン漁事業 | オスロ/ ノルウェー / ヨーロッパ | 5000万円 |
タラ漁事業 | レイキャビク/ アイスランド / ヨーロッパ | 5000万円 |
シャケ漁事業 | レイキャビク/ アイスランド / ヨーロッパ | 5000万円 |
イワシ漁事業 | タリン/ エストニア / ヨーロッパ | 5000万円 |
キュウリウオ漁事業 | ウラジオストク/ ロシア / ヨーロッパ | 5000万円 |
ニシン漁事業 | タリン/ エストニア / ヨーロッパ | 5000万円 |
イワシ漁事業2件 | チンボテ/ ペルー / 中南米 | 5000万円 |
イカダ漁事業 | フォルタレーザ/ ブラジル / 中南米 | 5000万円 |
イワシ漁事業2件 | プエルトモント/ チリ / 中南米 | 5000万円 |
水産物件の臨時収入イベント
対象物件を持っていると臨時収入がもらえる
水産物件を持っていると臨時収入が2年目以降の6月にもらえる可能性があります。
コメント