【桃鉄ワールド】IT企業の一覧|IT長者を目指せイベント
目次
IT企業の一覧
アジアのIT企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|
スカイテル社 | デリー | 350億円 |
---|
IT企業群 | デリー | 450億円 |
---|
シンドバッド通販 | 杭州 | 50億円 |
---|
ネットイースト | 広州 | 80億円 |
---|
動画共有サービス社 | 北京 | 470億円 |
---|
イーストソフト | 瀋陽 | 45億円 |
---|
ハイテク・パーク | 大連 | 110億円 |
---|
サーバーベンダー | 済南 | 55億円 |
---|
オープン・ラボ | 西安 | 95億円 |
---|
ヒリヒリ動画会社 | 上海 | 400億円 |
---|
スマホアプリ会社 | 台北 | 120億円 |
---|
手話通訳アプリ会社 | イスラマバード | 80億円 |
---|
ダダITサービス | ムンバイ | 110億円 |
---|
ハイテクシティ | ハイデラバード | 51億円 |
---|
ミプロソフト | ハイデラバード | 51億円 |
---|
業務改善ソフト会社 | ベンガルール | 90億円 |
---|
テクノパーク | ベンガルール | 110億円 |
---|
北米のIT企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|
ドアーズ・ソフト | シアトル | 140億円 |
---|
ジャングル通販 | シアトル | 150億円 |
---|
DTPソフト会社 | デンバー | 55億円 |
---|
衛星放送会社 | デンバー | 55億円 |
---|
移動体通信技術者 | サンディエゴ | 52億円 |
---|
ホーホーシステムズ | バンクーバー | 52億円 |
---|
フリック動画社 | サンフランシスコ | 400億円 |
---|
パイナップル | サンフランシスコ | 500億円 |
---|
グルグル検索 | サンフランシスコ | 600億円 |
---|
サイバー警備会社 | フェニックス | 95億円 |
---|
PCソフト会社 | ケベック | 55億円 |
---|
ショッピ通販 | オタワ | 90億円 |
---|
動画共有サービス社 | モントリオール | 80億円 |
---|
ネット印刷会社 | ボストン | 90億円 |
---|
800億円で買える宇宙旅行会社は、10年間持ち続けると収益率が5%に変化する、という物件です。IT企業と同じくマイナス10%の物件ではあります。
中南米のIT企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|
マルカド通販 | ブエノスアイレス | 110億円 |
---|
ITサービス会社 | ボゴタ | 50億円 |
---|
データ処理会社 | ブラジリア | 53億円 |
---|
ヨーロッパのIT企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|
金融プロバイダー | フランクフルト | 130億円 |
---|
カジノテック | タリン | 25億円 |
---|
スマホ端末会社 | テッサロニキ | 45億円 |
---|
孤独防止ロボ会社 | オスロ | 50億円 |
---|
配達アプリ会社 | ヘルシンキ | 51億円 |
---|
ゲノム解析会社 | ベオグラード | 55億円 |
---|
IT教材配信会社 | ソフィア | 80億円 |
---|
中東のIT企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|
決済アプリ会社 | アブダビ | 100億円 |
---|
ネットプロバイダー | カブール | 47億円 |
---|
携帯キャリア | ダマスカス | 48億円 |
---|
エリー動画 | クウェート | 50億円 |
---|
マンデーワーク社 | テルアヴィヴ | 90億円 |
---|
オセアニアのIT企業一覧
アフリカのIT企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|
アディス通信 | アディスアベバ | 40億円 |
---|
ガーナフォン通信 | アクラ | 40億円 |
---|
ネット回線会社 | モガディシュ | 40億円 |
---|
ホルム携帯電話社 | モガディシュ | 40億円 |
---|
IT長者を目指せイベントの概要
イベント終了時IT企業の総資産が一番多かった社長は臨時収入 イベントは開始から10年後に終わります。そのときのIT企業の総資産が一番多かった社長に臨時収入がでます。 |
IT企業の収益率が-10%から+1%に変化 IT企業は当初全て収益率が-10%で。結構な赤字ですが、イベント期間中にIT革命が起こり、収益率が改善します |
物件価格が月ごとにランダムで2倍~15倍になる 月ごとにIT企業の物件価格が上昇していくので、まさにIT長者を目指すイベントとなっています。 |
ヒストリーモードか総資産が一定以上で発生
IT長者を目指せは、ヒストリーモードで遊ぶか、いつもの桃鉄であれば総資産が一定額以上でないと発生しないイベントです。また、「救援物資をとどけろ」「伝染病にうちかて」がいつもの桃鉄中で発生していると、本イベントが発生しないのに注意してください。
また、プレイ年数が残り11年以下ではない、という条件もあり、発生する際は4月に発生します。
臨時収入系イベント一覧
物件対象のイベント
都市が対象のイベント
その他
コメント